Dynamic Cables Shareholding Pattern

DYCL • Ownership data to support trade logging in Tickjournal
Promoter Holding 68.18%
FII Holding 0.53%
DII Holding 1.03%
Public Holding 25.91%
Total Shareholders 52,771
As of Dec 2025
Shareholding pattern reflects how ownership is distributed among promoters, institutions, and the public.
Use this data to analyze ownership stability and log thesis-driven trades in your Tickjournal.

Recent Shareholding Changes

Promoter Holding Change
Sept 2025 to Dec 2025
No Change
FII Holding Change
Sept 2025 to Dec 2025
-0.03%
DII Holding Change
Sept 2025 to Dec 2025
-0.54%
Public Holding Change
Sept 2025 to Dec 2025
+0.76%

Quarterly Shareholding Trends — Use in Trading Journal

Promoter
FII
DII
Public
Government

Shareholding Pattern Data

Period Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Dec 2025 68.18% 0.53% 1.03% 0.00% 25.91% 4.34% 99.99% 52,771
Sept 2025 68.18% 0.56% 1.57% 0.00% 25.15% 4.54% 100.00% 51,549
Jul 2025 68.18% 1.49% 1.64% 0.00% 24.63% 4.06% 100.00% 47,050
Jun 2025 68.18% 1.27% 1.62% 0.00% 24.95% 3.98% 100.00% 45,876
Mar 2025 68.18% 1.07% 2.17% 0.00% 23.81% 4.76% 99.99% 44,900
Dec 2024 68.17% 1.19% 2.45% 0.00% 23.07% 5.12% 100.00% 43,244
Sept 2024 68.17% 0.32% 2.06% 0.00% 24.13% 5.31% 99.99% 36,551
Jun 2024 68.17% 0.39% 2.34% 0.00% 24.59% 4.51% 100.00% 38,001
Mar 2024 74.47% 0.03% 0.07% 0.00% 21.88% 3.56% 100.01% 36,635
Dec 2023 74.45% 0.08% 0.08% 0.00% 22.12% 3.27% 100.00% 37,160
Sept 2023 74.44% 0.10% 0.09% 0.00% 22.13% 3.23% 99.99% 35,363
Jun 2023 74.44% 0.00% 0.00% 0.00% 20.65% 4.91% 100.00% 22,295
Mar 2023 74.43% 0.00% 0.00% 0.00% 19.90% 5.67% 100.00% 15,889
Dec 2022 74.42% 0.00% 0.00% 0.00% 19.36% 6.23% 100.01% 11,671
Sept 2022 74.39% 0.00% 0.00% 0.00% 19.31% 6.29% 99.99% 7,368
Jul 2022 74.39% 0.00% 0.00% 0.00% 19.45% 6.16% 100.00% 6,659
Jun 2022 74.36% 0.00% 0.00% 0.00% 19.46% 6.18% 100.00% 6,551
Mar 2022 74.35% 0.00% 0.00% 0.00% 19.45% 6.20% 100.00% 6,411
Dec 2021 74.28% 0.00% 0.00% 0.00% 18.81% 6.90% 99.99% 3,824
Sept 2021 74.16% 0.00% 0.00% 0.00% 17.71% 8.13% 100.00% 2,948
Jun 2021 74.16% 0.00% 0.00% 0.00% 17.15% 8.69% 100.00% 2,054
Mar 2021 74.16% 0.00% 0.00% 0.00% 16.43% 9.41% 100.00% 1,241
Quarter Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Dec 2025 68.18% 0.53% 1.03% 0.00% 25.91% 4.34% 99.99% 52,771
Sept 2025 68.18% 0.56% 1.57% 0.00% 25.15% 4.54% 100.00% 51,549
Jul 2025 68.18% 1.49% 1.64% 0.00% 24.63% 4.06% 100.00% 47,050
Jun 2025 68.18% 1.27% 1.62% 0.00% 24.95% 3.98% 100.00% 45,876
Mar 2025 68.18% 1.07% 2.17% 0.00% 23.81% 4.76% 99.99% 44,900
Dec 2024 68.17% 1.19% 2.45% 0.00% 23.07% 5.12% 100.00% 43,244
Sept 2024 68.17% 0.32% 2.06% 0.00% 24.13% 5.31% 99.99% 36,551
Jun 2024 68.17% 0.39% 2.34% 0.00% 24.59% 4.51% 100.00% 38,001
Mar 2024 74.47% 0.03% 0.07% 0.00% 21.88% 3.56% 100.01% 36,635
Dec 2023 74.45% 0.08% 0.08% 0.00% 22.12% 3.27% 100.00% 37,160
Sept 2023 74.44% 0.10% 0.09% 0.00% 22.13% 3.23% 99.99% 35,363
Jun 2023 74.44% 0.00% 0.00% 0.00% 20.65% 4.91% 100.00% 22,295
Year Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Dec 2025 68.18% 0.53% 1.03% 0.00% 25.91% 4.34% 99.99% 52,771
Dec 2024 68.17% 1.19% 2.45% 0.00% 23.07% 5.12% 100.00% 43,244
Dec 2023 74.45% 0.08% 0.08% 0.00% 22.12% 3.27% 100.00% 37,160
Dec 2022 74.42% 0.00% 0.00% 0.00% 19.36% 6.23% 100.01% 11,671
Dec 2021 74.28% 0.00% 0.00% 0.00% 18.81% 6.90% 99.99% 3,824