Price Data Selection & Download
Dollar Industries Share Price All Time Records & Statistics (Apr 2017 - Sep 2026)
2320 daily OHLCV records on NSE from April 2017 to Sept. 2026. Review DOLLAR earnings multiple to evaluate earnings-based valuation against sector peers.
Share Price All Time High
Share Price All Time Low
Highest Volume Trading Day
Share Price History Data (Apr 2017 - Sep 2026)
DOLLAR daily open, high, low, close and volume (OHLCV) on NSE — 177 records.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | ₹268.00 | ₹278.00 | ₹266.85 | ₹273.25 | 161,698 |
| 2026-09-17 | ₹267.05 | ₹271.70 | ₹262.10 | ₹267.00 | 53,788 |
| 2026-09-16 | ₹262.05 | ₹268.80 | ₹259.05 | ₹266.80 | 66,963 |
| 2026-09-15 | ₹276.90 | ₹276.90 | ₹261.05 | ₹262.95 | 46,906 |
| 2026-09-11 | ₹270.00 | ₹276.90 | ₹265.60 | ₹273.55 | 119,178 |
| 2026-09-10 | ₹274.90 | ₹275.20 | ₹268.05 | ₹271.80 | 81,680 |
| 2026-09-09 | ₹263.80 | ₹276.45 | ₹261.15 | ₹273.10 | 189,227 |
| 2026-09-08 | ₹262.05 | ₹265.95 | ₹260.00 | ₹264.75 | 70,109 |
| 2026-09-07 | ₹262.15 | ₹265.00 | ₹261.00 | ₹262.05 | 78,512 |
| 2026-09-04 | ₹265.55 | ₹267.10 | ₹262.80 | ₹264.25 | 36,786 |
| 2026-09-03 | ₹263.70 | ₹268.45 | ₹261.00 | ₹265.00 | 58,091 |
| 2026-09-02 | ₹266.05 | ₹266.05 | ₹260.00 | ₹262.35 | 84,900 |
| 2026-09-01 | ₹268.00 | ₹271.60 | ₹266.00 | ₹266.60 | 54,534 |
| 2026-08-31 | ₹270.70 | ₹273.40 | ₹266.50 | ₹268.95 | 74,760 |
| 2026-08-28 | ₹265.10 | ₹271.00 | ₹265.00 | ₹268.70 | 73,785 |
| 2026-08-27 | ₹271.90 | ₹271.90 | ₹264.60 | ₹265.25 | 36,835 |
| 2026-08-26 | ₹275.30 | ₹276.60 | ₹270.25 | ₹270.90 | 50,245 |
| 2026-08-25 | ₹275.00 | ₹276.30 | ₹273.00 | ₹274.60 | 38,650 |
| 2026-08-24 | ₹272.75 | ₹277.80 | ₹271.50 | ₹273.70 | 68,689 |
| 2026-08-21 | ₹272.65 | ₹275.90 | ₹270.60 | ₹273.20 | 76,343 |
| 2026-08-20 | ₹268.90 | ₹275.00 | ₹265.85 | ₹272.15 | 118,163 |
| 2026-08-19 | ₹268.80 | ₹272.70 | ₹266.25 | ₹268.00 | 57,593 |
| 2026-08-18 | ₹268.90 | ₹270.70 | ₹264.05 | ₹268.55 | 82,886 |
| 2026-08-17 | ₹272.20 | ₹272.45 | ₹265.30 | ₹268.35 | 113,675 |
| 2026-08-14 | ₹272.00 | ₹280.20 | ₹271.10 | ₹273.50 | 113,741 |
| 2026-08-13 | ₹278.00 | ₹279.70 | ₹270.35 | ₹271.75 | 103,095 |
| 2026-08-12 | ₹290.00 | ₹293.00 | ₹274.65 | ₹277.30 | 232,706 |
| 2026-08-11 | ₹276.00 | ₹297.85 | ₹273.40 | ₹288.65 | 596,668 |
| 2026-08-10 | ₹286.00 | ₹286.05 | ₹273.90 | ₹278.50 | 334,657 |
| 2026-08-07 | ₹287.00 | ₹287.70 | ₹278.05 | ₹279.50 | 256,155 |
| 2026-08-06 | ₹274.00 | ₹287.50 | ₹272.80 | ₹281.90 | 416,827 |
| 2026-08-05 | ₹275.20 | ₹276.30 | ₹270.00 | ₹272.45 | 125,220 |
| 2026-08-04 | ₹268.60 | ₹275.00 | ₹264.80 | ₹271.10 | 130,195 |
| 2026-08-03 | ₹267.95 | ₹269.30 | ₹264.55 | ₹267.40 | 65,550 |
| 2026-07-31 | ₹268.85 | ₹269.50 | ₹262.15 | ₹264.00 | 91,101 |
| 2026-07-30 | ₹256.45 | ₹268.95 | ₹253.65 | ₹267.50 | 356,342 |
| 2026-07-29 | ₹255.20 | ₹258.05 | ₹252.60 | ₹256.45 | 215,053 |
| 2026-07-28 | ₹256.00 | ₹256.95 | ₹252.20 | ₹253.80 | 86,730 |
| 2026-07-27 | ₹260.00 | ₹261.90 | ₹257.00 | ₹257.70 | 103,287 |
| 2026-07-24 | ₹251.00 | ₹258.65 | ₹248.05 | ₹258.00 | 290,796 |
| 2026-07-23 | ₹255.05 | ₹257.35 | ₹252.05 | ₹252.35 | 106,164 |
| 2026-07-22 | ₹259.25 | ₹259.30 | ₹255.00 | ₹256.45 | 89,539 |
| 2026-07-21 | ₹261.90 | ₹261.90 | ₹257.55 | ₹259.70 | 47,154 |
| 2026-07-20 | ₹261.90 | ₹263.00 | ₹258.00 | ₹261.90 | 70,646 |
| 2026-07-17 | ₹265.95 | ₹266.00 | ₹261.00 | ₹261.40 | 92,014 |
| 2026-07-16 | ₹263.60 | ₹267.55 | ₹262.75 | ₹265.55 | 85,714 |
| 2026-07-15 | ₹262.95 | ₹265.60 | ₹261.00 | ₹263.60 | 102,795 |
| 2026-07-14 | ₹266.10 | ₹267.35 | ₹261.25 | ₹262.55 | 180,358 |
| 2026-07-13 | ₹267.20 | ₹271.25 | ₹264.25 | ₹268.90 | 116,123 |
| 2026-07-10 | ₹268.90 | ₹275.30 | ₹268.10 | ₹269.80 | 206,441 |
| 2026-07-09 | ₹266.15 | ₹273.30 | ₹264.65 | ₹267.40 | 187,420 |
| 2026-07-08 | ₹271.05 | ₹272.70 | ₹265.00 | ₹266.15 | 264,328 |
| 2026-07-07 | ₹275.90 | ₹276.00 | ₹270.05 | ₹272.40 | 123,990 |
| 2026-07-06 | ₹278.00 | ₹278.00 | ₹270.60 | ₹274.70 | 232,212 |
| 2026-07-03 | ₹269.90 | ₹279.00 | ₹267.10 | ₹276.80 | 591,052 |
| 2026-07-02 | ₹264.85 | ₹272.05 | ₹262.80 | ₹269.05 | 274,428 |
| 2026-07-01 | ₹266.00 | ₹268.40 | ₹260.00 | ₹266.20 | 203,743 |
| 2026-06-30 | ₹272.40 | ₹272.65 | ₹266.80 | ₹267.35 | 132,921 |
| 2026-06-29 | ₹263.00 | ₹283.50 | ₹262.95 | ₹272.65 | 990,936 |
| 2026-06-25 | ₹267.50 | ₹268.95 | ₹261.30 | ₹263.10 | 102,017 |
| 2026-06-24 | ₹265.50 | ₹272.05 | ₹261.95 | ₹266.70 | 409,835 |
| 2026-06-23 | ₹260.00 | ₹275.95 | ₹256.60 | ₹266.65 | 551,974 |
| 2026-06-22 | ₹260.30 | ₹263.50 | ₹257.50 | ₹260.00 | 104,539 |
| 2026-06-19 | ₹260.20 | ₹261.00 | ₹255.30 | ₹258.75 | 134,615 |
| 2026-06-18 | ₹258.90 | ₹264.05 | ₹256.10 | ₹261.35 | 143,810 |
| 2026-06-17 | ₹251.50 | ₹259.70 | ₹250.75 | ₹257.40 | 165,074 |
| 2026-06-16 | ₹253.90 | ₹254.85 | ₹249.15 | ₹252.85 | 73,135 |
| 2026-06-15 | ₹254.00 | ₹255.10 | ₹251.00 | ₹252.95 | 163,180 |
| 2026-06-12 | ₹246.80 | ₹249.00 | ₹244.35 | ₹248.45 | 97,485 |
| 2026-06-11 | ₹247.00 | ₹247.00 | ₹243.05 | ₹244.05 | 49,574 |
| 2026-06-10 | ₹247.40 | ₹254.00 | ₹246.00 | ₹248.65 | 194,145 |
| 2026-06-09 | ₹247.90 | ₹247.90 | ₹243.30 | ₹246.40 | 159,773 |
| 2026-06-08 | ₹249.45 | ₹249.45 | ₹243.50 | ₹245.90 | 119,997 |
| 2026-06-05 | ₹254.00 | ₹254.00 | ₹249.00 | ₹251.00 | 156,472 |
| 2026-06-04 | ₹254.85 | ₹255.00 | ₹251.45 | ₹252.65 | 138,470 |
| 2026-06-03 | ₹260.25 | ₹261.60 | ₹252.65 | ₹256.05 | 105,353 |
| 2026-06-02 | ₹262.00 | ₹262.15 | ₹258.05 | ₹260.25 | 74,878 |
| 2026-06-01 | ₹267.70 | ₹268.45 | ₹261.90 | ₹263.40 | 97,379 |
| 2026-05-29 | ₹268.80 | ₹268.80 | ₹263.00 | ₹266.20 | 118,872 |
| 2026-05-27 | ₹264.50 | ₹274.00 | ₹263.40 | ₹268.80 | 237,598 |
| 2026-05-26 | ₹274.00 | ₹274.00 | ₹261.00 | ₹263.70 | 314,522 |
| 2026-05-25 | ₹285.00 | ₹285.00 | ₹268.50 | ₹272.30 | 339,042 |
| 2026-05-22 | ₹278.45 | ₹286.90 | ₹275.15 | ₹277.05 | 239,820 |
| 2026-05-21 | ₹277.90 | ₹282.30 | ₹273.95 | ₹278.45 | 72,200 |
| 2026-05-20 | ₹263.10 | ₹278.30 | ₹261.60 | ₹276.45 | 123,324 |
| 2026-05-19 | ₹261.65 | ₹273.40 | ₹261.65 | ₹265.15 | 89,363 |
| 2026-05-18 | ₹264.95 | ₹264.95 | ₹255.50 | ₹260.35 | 66,231 |
| 2026-05-15 | ₹269.10 | ₹272.70 | ₹264.10 | ₹265.45 | 68,762 |
| 2026-05-14 | ₹272.35 | ₹275.85 | ₹264.10 | ₹268.10 | 130,373 |
| 2026-05-13 | ₹276.80 | ₹277.95 | ₹271.55 | ₹273.75 | 89,649 |
| 2026-05-12 | ₹284.30 | ₹285.10 | ₹274.15 | ₹275.80 | 101,888 |
| 2026-05-11 | ₹291.75 | ₹291.75 | ₹283.80 | ₹284.85 | 114,789 |
| 2026-05-08 | ₹302.00 | ₹302.65 | ₹292.00 | ₹293.40 | 105,108 |
| 2026-05-07 | ₹301.75 | ₹308.00 | ₹298.50 | ₹300.30 | 106,458 |
| 2026-05-06 | ₹306.90 | ₹308.45 | ₹296.90 | ₹301.45 | 210,271 |
| 2026-05-05 | ₹310.80 | ₹310.80 | ₹302.90 | ₹306.60 | 47,367 |
| 2026-05-04 | ₹301.20 | ₹315.00 | ₹300.85 | ₹310.55 | 120,447 |
| 2026-04-30 | ₹306.00 | ₹309.70 | ₹295.90 | ₹299.80 | 104,120 |
| 2026-04-29 | ₹306.60 | ₹313.49 | ₹302.11 | ₹303.85 | 197,466 |
| 2026-04-28 | ₹314.00 | ₹319.27 | ₹301.36 | ₹303.95 | 281,291 |
| 2026-04-27 | ₹330.11 | ₹336.99 | ₹310.20 | ₹312.70 | 814,931 |
| 2026-04-24 | ₹335.00 | ₹354.40 | ₹320.63 | ₹337.39 | 6,882,583 |
| 2026-04-23 | ₹274.00 | ₹329.30 | ₹274.00 | ₹328.75 | 8,146,843 |
| 2026-04-22 | ₹274.02 | ₹276.47 | ₹271.81 | ₹274.42 | 51,468 |
| 2026-04-21 | ₹277.12 | ₹278.77 | ₹275.00 | ₹276.10 | 34,136 |
| 2026-04-20 | ₹279.33 | ₹279.89 | ₹271.20 | ₹276.57 | 46,066 |
| 2026-04-17 | ₹279.27 | ₹279.27 | ₹274.56 | ₹276.89 | 48,075 |
| 2026-04-16 | ₹280.00 | ₹280.95 | ₹272.00 | ₹275.45 | 118,443 |
| 2026-04-15 | ₹269.19 | ₹277.00 | ₹269.19 | ₹274.34 | 144,384 |
| 2026-04-13 | ₹253.30 | ₹278.59 | ₹249.01 | ₹266.91 | 514,154 |
| 2026-04-10 | ₹247.10 | ₹257.22 | ₹247.10 | ₹255.58 | 175,453 |
| 2026-04-09 | ₹248.88 | ₹252.40 | ₹245.35 | ₹246.05 | 120,390 |
| 2026-04-08 | ₹248.00 | ₹256.64 | ₹243.84 | ₹249.91 | 213,398 |
| 2026-04-07 | ₹245.51 | ₹252.80 | ₹241.10 | ₹243.06 | 284,213 |
| 2026-04-06 | ₹257.00 | ₹257.01 | ₹241.60 | ₹246.12 | 168,107 |
| 2026-04-02 | ₹239.50 | ₹254.70 | ₹229.26 | ₹251.84 | 116,482 |
| 2026-04-01 | ₹227.90 | ₹244.99 | ₹227.20 | ₹242.45 | 128,867 |
| 2026-03-30 | ₹228.70 | ₹229.80 | ₹220.50 | ₹223.30 | 127,509 |
| 2026-03-27 | ₹247.90 | ₹247.90 | ₹230.00 | ₹231.25 | 160,933 |
| 2026-03-25 | ₹250.00 | ₹259.70 | ₹246.05 | ₹247.95 | 163,190 |
| 2026-03-24 | ₹247.00 | ₹254.95 | ₹240.20 | ₹249.70 | 100,267 |
| 2026-03-23 | ₹256.00 | ₹256.15 | ₹240.10 | ₹243.70 | 73,283 |
| 2026-03-20 | ₹254.05 | ₹266.95 | ₹244.90 | ₹260.05 | 169,857 |
| 2026-03-19 | ₹260.15 | ₹260.15 | ₹250.00 | ₹251.30 | 70,892 |
| 2026-03-18 | ₹250.40 | ₹266.65 | ₹248.00 | ₹261.05 | 105,699 |
| 2026-03-17 | ₹248.00 | ₹255.00 | ₹241.90 | ₹248.50 | 31,770 |
| 2026-03-16 | ₹247.00 | ₹249.05 | ₹233.55 | ₹245.45 | 120,884 |
| 2026-03-13 | ₹257.30 | ₹258.00 | ₹245.55 | ₹246.65 | 138,779 |
| 2026-03-12 | ₹257.00 | ₹262.25 | ₹252.90 | ₹257.30 | 43,358 |
| 2026-03-11 | ₹260.15 | ₹264.70 | ₹256.55 | ₹259.40 | 132,772 |
| 2026-03-10 | ₹259.70 | ₹262.90 | ₹256.40 | ₹259.85 | 68,078 |
| 2026-03-09 | ₹270.00 | ₹270.00 | ₹249.40 | ₹254.85 | 164,165 |
| 2026-03-06 | ₹272.60 | ₹275.35 | ₹270.00 | ₹270.25 | 69,868 |
| 2026-03-05 | ₹269.00 | ₹274.80 | ₹267.85 | ₹271.45 | 160,834 |
| 2026-03-04 | ₹272.00 | ₹272.20 | ₹263.70 | ₹266.10 | 93,678 |
| 2026-03-02 | ₹285.00 | ₹289.00 | ₹269.50 | ₹274.40 | 203,439 |
| 2026-02-27 | ₹288.80 | ₹298.30 | ₹288.80 | ₹293.35 | 39,098 |
| 2026-02-26 | ₹290.00 | ₹293.00 | ₹285.65 | ₹288.80 | 73,787 |
| 2026-02-25 | ₹294.80 | ₹297.10 | ₹288.00 | ₹288.35 | 87,897 |
| 2026-02-24 | ₹299.00 | ₹300.00 | ₹293.50 | ₹294.80 | 47,051 |
| 2026-02-23 | ₹302.90 | ₹307.00 | ₹297.65 | ₹302.40 | 32,366 |
| 2026-02-20 | ₹305.05 | ₹305.30 | ₹300.30 | ₹301.45 | 55,200 |
| 2026-02-19 | ₹307.10 | ₹312.00 | ₹303.10 | ₹304.95 | 84,473 |
| 2026-02-18 | ₹314.00 | ₹315.45 | ₹310.10 | ₹312.00 | 42,273 |
| 2026-02-17 | ₹302.40 | ₹317.40 | ₹302.40 | ₹314.35 | 54,231 |
| 2026-02-16 | ₹305.60 | ₹308.55 | ₹302.05 | ₹304.90 | 52,836 |
| 2026-02-13 | ₹307.00 | ₹313.40 | ₹307.00 | ₹309.50 | 79,125 |
| 2026-02-12 | ₹320.00 | ₹328.95 | ₹304.60 | ₹312.05 | 362,798 |
| 2026-02-11 | ₹332.40 | ₹342.00 | ₹330.40 | ₹335.05 | 59,877 |
| 2026-02-10 | ₹329.00 | ₹337.00 | ₹329.00 | ₹333.85 | 81,083 |
| 2026-02-09 | ₹329.30 | ₹334.50 | ₹328.60 | ₹330.45 | 57,417 |
| 2026-02-06 | ₹327.95 | ₹330.10 | ₹322.10 | ₹327.70 | 30,363 |
| 2026-02-05 | ₹335.50 | ₹338.75 | ₹325.95 | ₹327.65 | 51,371 |
| 2026-02-04 | ₹335.80 | ₹338.95 | ₹331.65 | ₹335.20 | 102,704 |
| 2026-02-03 | ₹335.00 | ₹345.15 | ₹326.95 | ₹331.25 | 79,629 |
| 2026-02-02 | ₹315.55 | ₹319.60 | ₹310.05 | ₹318.20 | 31,756 |
| 2026-02-01 | ₹312.05 | ₹321.35 | ₹310.05 | ₹315.55 | 27,907 |
| 2026-01-30 | ₹312.00 | ₹317.45 | ₹308.80 | ₹314.30 | 33,158 |
| 2026-01-29 | ₹312.50 | ₹313.20 | ₹308.30 | ₹312.00 | 14,666 |
| 2026-01-28 | ₹308.50 | ₹315.85 | ₹308.50 | ₹312.70 | 36,443 |
| 2026-01-27 | ₹311.00 | ₹315.25 | ₹306.00 | ₹308.65 | 27,118 |
| 2026-01-23 | ₹317.00 | ₹323.50 | ₹310.00 | ₹313.70 | 58,876 |
| 2026-01-22 | ₹316.55 | ₹325.00 | ₹315.55 | ₹323.00 | 32,452 |
| 2026-01-21 | ₹312.20 | ₹322.00 | ₹312.00 | ₹315.70 | 40,051 |
| 2026-01-20 | ₹330.50 | ₹335.95 | ₹314.10 | ₹317.70 | 40,338 |
| 2026-01-19 | ₹330.00 | ₹340.00 | ₹326.10 | ₹331.10 | 19,696 |
| 2026-01-16 | ₹334.10 | ₹336.65 | ₹331.00 | ₹331.85 | 17,756 |
| 2026-01-14 | ₹331.15 | ₹336.70 | ₹331.15 | ₹335.20 | 10,013 |
| 2026-01-13 | ₹331.20 | ₹337.90 | ₹330.90 | ₹333.65 | 20,946 |
| 2026-01-12 | ₹335.00 | ₹337.25 | ₹328.80 | ₹334.05 | 34,107 |
| 2026-01-09 | ₹340.10 | ₹343.90 | ₹333.25 | ₹335.00 | 38,779 |
| 2026-01-08 | ₹344.35 | ₹349.75 | ₹340.05 | ₹341.65 | 25,038 |
| 2026-01-07 | ₹344.00 | ₹349.15 | ₹344.00 | ₹347.85 | 25,372 |
| 2026-01-06 | ₹345.00 | ₹349.85 | ₹342.10 | ₹347.20 | 22,891 |
| 2026-01-05 | ₹350.35 | ₹355.00 | ₹345.25 | ₹347.00 | 28,558 |
| 2026-01-02 | ₹349.90 | ₹355.00 | ₹348.30 | ₹353.90 | 76,029 |
| 2026-01-01 | ₹351.90 | ₹354.40 | ₹347.50 | ₹349.50 | 76,890 |
Dollar Industries Share Price Performance Analysis (Apr 2017 - Sep 2026)
DOLLAR price change, volatility and average daily volume for the selected Year to Date period on NSE.
Period Price Change
Price Volatility
Average Daily Volume
Dollar Industries Share Price History – Frequently Asked Questions
Common questions about DOLLAR historical data and records. For live price, key ratios and fundamentals, see DOLLAR screener.
What is the all-time high share price of Dollar Industries (DOLLAR)?
The all-time high share price of Dollar Industries was ₹665.0 recorded on January 20, 2022 on the NSE exchange.
What is the all-time low share price of Dollar Industries (DOLLAR)?
The all-time low share price of Dollar Industries was ₹96.1 recorded on March 23, 2020 on the NSE exchange.
How can I download DOLLAR historical share price data?
You can download Dollar Industries historical price data in CSV and Excel formats using the download buttons above. Select your timeframe and period, then click 'Download CSV' or 'Download Excel'.
What was the highest trading volume day for DOLLAR shares?
The highest trading volume day for Dollar Industries was 8,146,843 shares traded on April 23, 2026 on the NSE exchange, with share price at ₹328.75.