HomeStock ScreenerDhanuka AgritechShareholding Pattern

Dhanuka Agritech Shareholding Pattern

As of Mar 2026, Dhanuka Agritech (DHANUKA) promoter holding 69.71%, FII 1.93%, DII 19.43%, public 7.05%, total shareholders 38,445. For live price, key ratios and the full company profile, see Dhanuka Agritech screener.

Promoter Holding 69.71%
FII Holding 1.93%
DII Holding 19.43%
Public Holding 7.05%
Total Shareholders 38,445
As of Mar 2026

DHANUKA Recent Shareholding Changes — Promoter, FII & DII

Dhanuka Agritech promoter, FII and DII holding change from Dec 2025 to Mar 2026, FII -0.2%, DII +0.64%. Check DHANUKA market cap trends to track the company's total market size over time.

Promoter Holding Change
Dec 2025 to Mar 2026
No Change
FII Holding Change
Dec 2025 to Mar 2026
-0.2%
DII Holding Change
Dec 2025 to Mar 2026
+0.64%
Public Holding Change
Dec 2025 to Mar 2026
-0.31%

Dhanuka Agritech Quarterly Shareholding Trend — Promoter, FII, DII & Public

DHANUKA promoter, FII, DII, public and government holding % by quarter — institutional ownership and promoter pledge trends. Review Dhanuka Agritech P/E valuation to evaluate earnings-based valuation against sector peers.

Promoter
FII
DII
Public
Government

DHANUKA Shareholding Pattern Data — Quarterly History

Dhanuka Agritech quarterly promoter, FII, DII, public holding % and total shareholders. Download as Excel or CSV.

Period Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Mar 2026 69.71% 1.93% 19.43% 0.00% 7.05% 1.87% 99.99% 38,445
Dec 2025 69.71% 2.13% 18.79% 0.00% 7.36% 2.00% 99.99% 39,698
Sept 2025 69.71% 2.30% 18.07% 0.00% 7.67% 2.24% 99.99% 40,916
Jun 2025 69.87% 2.66% 17.63% 0.00% 7.60% 2.24% 100.00% 41,813
Mar 2025 70.32% 2.19% 18.06% 0.00% 7.32% 2.11% 100.00% 41,011
Dec 2024 70.29% 2.16% 18.74% 0.00% 6.79% 2.02% 100.00% 40,407
Sept 2024 70.29% 2.01% 19.02% 0.00% 6.67% 2.01% 100.00% 40,466
Jun 2024 70.18% 1.53% 19.29% 0.00% 6.86% 2.13% 99.99% 32,777
Mar 2024 70.18% 1.49% 18.90% 0.00% 7.32% 2.10% 99.99% 33,812
Dec 2023 70.18% 0.00% 18.41% 0.00% 7.70% 3.71% 100.00% 32,512
Sept 2023 70.18% 0.00% 18.22% 0.00% 7.49% 4.10% 99.99% 33,688
Jun 2023 70.18% 0.00% 17.24% 0.00% 7.18% 5.39% 99.99% 34,221
Mar 2023 70.18% 0.00% 16.63% 0.00% 7.37% 5.81% 99.99% 36,587
Dec 2022 70.00% 0.00% 16.61% 0.00% 7.57% 5.82% 100.00% 44,953
Sept 2022 70.00% 0.00% 16.45% 0.00% 7.50% 6.06% 100.01% 37,436
Jun 2022 70.00% 0.00% 16.69% 0.00% 7.38% 5.93% 100.00% 37,648
Mar 2022 70.00% 0.00% 16.98% 0.00% 7.28% 5.73% 99.99% 38,457
Jan 2022 70.18% 0.00% 16.64% 0.00% 7.38% 5.79% 99.99% 36,859
Dec 2021 70.00% 0.00% 16.51% 0.00% 7.33% 6.16% 100.00% 38,702
Sept 2021 70.00% 0.00% 14.84% 0.00% 8.88% 6.28% 100.00% 45,589
Jun 2021 70.00% 0.00% 13.38% 0.00% 9.06% 7.56% 100.00% 46,739
Mar 2021 75.00% 0.00% 12.66% 0.00% 8.88% 3.46% 100.00% 39,162
Quarter Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Mar 2026 69.71% 1.93% 19.43% 0.00% 7.05% 1.87% 99.99% 38,445
Dec 2025 69.71% 2.13% 18.79% 0.00% 7.36% 2.00% 99.99% 39,698
Sept 2025 69.71% 2.30% 18.07% 0.00% 7.67% 2.24% 99.99% 40,916
Jun 2025 69.87% 2.66% 17.63% 0.00% 7.60% 2.24% 100.00% 41,813
Mar 2025 70.32% 2.19% 18.06% 0.00% 7.32% 2.11% 100.00% 41,011
Dec 2024 70.29% 2.16% 18.74% 0.00% 6.79% 2.02% 100.00% 40,407
Sept 2024 70.29% 2.01% 19.02% 0.00% 6.67% 2.01% 100.00% 40,466
Jun 2024 70.18% 1.53% 19.29% 0.00% 6.86% 2.13% 99.99% 32,777
Mar 2024 70.18% 1.49% 18.90% 0.00% 7.32% 2.10% 99.99% 33,812
Dec 2023 70.18% 0.00% 18.41% 0.00% 7.70% 3.71% 100.00% 32,512
Sept 2023 70.18% 0.00% 18.22% 0.00% 7.49% 4.10% 99.99% 33,688
Jun 2023 70.18% 0.00% 17.24% 0.00% 7.18% 5.39% 99.99% 34,221
Year Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Mar 2026 69.71% 1.93% 19.43% 0.00% 7.05% 1.87% 99.99% 38,445
Dec 2025 69.71% 2.13% 18.79% 0.00% 7.36% 2.00% 99.99% 39,698
Dec 2024 70.29% 2.16% 18.74% 0.00% 6.79% 2.02% 100.00% 40,407
Dec 2023 70.18% 0.00% 18.41% 0.00% 7.70% 3.71% 100.00% 32,512
Dec 2022 70.00% 0.00% 16.61% 0.00% 7.57% 5.82% 100.00% 44,953
Dec 2021 70.00% 0.00% 16.51% 0.00% 7.33% 6.16% 100.00% 38,702