CEAT Complete Financial Statements

CEATLTD • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
11 Years of Data
2025 - 2015

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for CEAT (CEATLTD). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the CEATLTD stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 4.92% 2025 data
EBITDA Margin 13.42% 2025 data
Operating Margin 13.00% 2025 data
Return on Assets 1.66% 2025 data
Return on Equity 4.25% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 2.05 2025 data
Debt to Equity 2.56 2025 data
Equity Ratio 39.03% 2025 data
Asset Turnover 0.34 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
+14.2%
Year-over-Year
Net Profit Growth
+52.5%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+38.5%
Year-over-Year
Expense Growth
+11.1%
Year-over-Year
Assets Growth
+12.2%
Year-over-Year
Equity Growth
+8.0%
Year-over-Year
Liabilities Growth
+12.2%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
-36.5%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
-8.0%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
+79.7%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Mar 2018 Jun 2018 Dec 2018 Sept 2017 Mar 2017 Jun 2017 Dec 2017 Sept 2016 Mar 2016 Jun 2016 Dec 2016 Sept 2015 Mar 2015 Jun 2015 Dec 2015
Revenue 3,777 3,425 3,534 3,308 2,995 3,206 3,303 3,064 2,877 2,938 2,966 2,904 2,595 2,821 2,729 2,460 2,301 1,917 2,425 1,996 1,579 1,127 2,237 1,701 1,794 1,769 1,770 1,781 1,698 1,731 1,740 1,536 1,480 1,474 1,588 1,439 1,392 1,486 1,408 1,350 1,465 1,412 1,320
Expenses 3,269 3,070 3,145 2,942 2,659 2,810 2,959 2,597 2,516 2,548 2,546 2,715 2,410 2,654 2,490 2,232 2,029 1,740 2,286 1,686 1,401 1,040 1,906 1,522 1,639 1,586 1,579 1,615 1,513 1,549 1,587 1,356 1,352 1,405 1,388 1,242 1,219 1,286 1,244 1,170 1,294 1,199 1,135
EBITDA 507 356 389 366 336 397 344 467 362 390 420 189 185 167 239 228 272 177 140 310 178 87 331 179 156 184 191 166 185 182 153 180 129 68 200 197 174 200 164 181 171 213 186
Operating Profit Margin % 13.00% 10.00% 11.00% 11.00% 11.00% 12.00% 10.00% 15.00% 13.00% 13.00% 14.00% 6.00% 7.00% 6.00% 9.00% 9.00% 11.00% 9.00% 5.00% 15.00% 11.00% 7.00% 14.00% 10.00% 7.00% 10.00% 10.00% 9.00% 10.00% 10.00% 8.00% 11.00% 8.00% 4.00% 12.00% 13.00% 12.00% 13.00% 11.00% 13.00% 11.00% 15.00% 14.00%
Depreciation 174 152 151 137 136 132 142 125 125 121 127 115 110 111 118 121 90 97 109 84 75 79 87 67 51 64 71 48 45 46 48 41 46 40 43 32 35 30 35 23 24 24 26
Interest 87 74 82 66 62 62 75 72 67 70 66 58 57 52 66 50 40 46 55 45 41 49 42 37 27 35 38 19 24 20 22 24 21 23 27 16 26 25 19 22 28 26 20
Profit Before Tax 246 129 156 162 139 203 128 270 170 199 228 16 19 4 56 58 142 35 -24 181 63 -41 202 74 78 84 83 100 117 116 83 115 61 6 130 150 122 145 110 145 135 174 147
Tax 61 30 43 41 36 49 31 63 37 55 46 10 -7 -5 21 15 -11 12 -4 -2 11 -6 70 31 14 2 30 37 40 44 30 42 -5 5 48 43 24 42 26 40 42 52 35
Net Profit 186 99 112 122 102 154 97 208 132 144 181 6 25 9 35 42 153 23 -20 182 52 -35 132 44 64 82 53 63 77 71 52 73 66 1 82 106 98 103 84 105 93 121 112
Earnings Per Share (₹) 45.98 24.60 27.80 30.13 26.84 38.11 24.01 51.42 33.05 35.75 44.87 1.93 6.24 2.29 8.75 10.38 37.77 5.93 -4.95 44.96 12.83 -8.59 32.67 10.87 15.88 20.42 13.05 15.62 19.06 17.81 13.05 18.94 16.40 0.40 20.43 26.42 24.30 25.71 20.76 25.94 23.22 29.96 27.75

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 11,212 9,995 9,628 9,160 8,132 7,353 6,405 5,146 4,917 4,108 3,822
Current Assets 3,432 2,739 2,689 2,642 2,240 1,829 2,001 1,815 1,842 1,493 1,920
Fixed Assets 6,984 6,271 6,096 5,329 4,763 4,160 3,180 2,709 2,453 2,032 1,581
Capital Work in Progress 538 684 596 876 793 1,069 833 310 326 299 229
Investments 190 182 170 179 210 184 181 214 232 196 312
Other Assets 3,501 2,858 2,766 2,776 2,365 1,941 2,211 1,914 1,907 1,581 1,700
LIABILITIES
Total Liabilities 11,212 9,995 9,628 9,160 8,132 7,353 6,405 5,146 4,917 4,108 3,822
Current Liabilities 1,671 1,609 2,026 2,201 1,746 2,120 1,485 678 1,065 790 513
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 4,376 4,052 3,457 3,296 3,340 2,932 2,790 2,630 2,444 2,087 1,715
Share Capital 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Reserves & Surplus 4,328 4,002 3,399 3,232 3,276 2,868 2,726 2,566 2,375 2,014 1,642

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities 1,092 1,719 1,206 619 1,358 956 561 672 335 702 749
Investing Activities -922 -854 -849 -944 -618 -1,076 -1,061 -412 -543 -433 -253
Financing Activities -177 -871 -320 313 -731 79 484 -203 219 -326 -194
Net Cash Flow -7 -6 37 -12 9 -40 -15 58 10 -57 301