Birla Corporation Complete Financial Statements

BIRLACORPN • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
11 Years of Data
2025 - 2015

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Birla Corporation (BIRLACORPN). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the BIRLACORPN stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 4.08% 2025 data
EBITDA Margin 14.87% 2025 data
Operating Margin 14.00% 2025 data
Return on Assets 0.63% 2025 data
Return on Equity 1.30% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 0.63 2025 data
Debt to Equity 2.04 2025 data
Equity Ratio 48.95% 2025 data
Asset Turnover 0.16 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
+13.4%
Year-over-Year
Net Profit Growth
+464.0%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+71.1%
Year-over-Year
Expense Growth
+7.2%
Year-over-Year
Assets Growth
-0.7%
Year-over-Year
Equity Growth
+5.1%
Year-over-Year
Liabilities Growth
-0.7%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
+3.1%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
-26.6%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
+15.2%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Mar 2018 Jun 2018 Dec 2018 Sept 2017 Mar 2017 Jun 2017 Dec 2017 Sept 2016 Jun 2016 Dec 2016
Revenue 2,233 2,863 2,486 1,970 2,687 2,207 2,272 2,313 2,530 2,423 2,327 2,042 2,334 2,218 2,024 1,711 2,146 1,758 1,764 1,675 1,718 1,241 1,823 1,647 1,897 1,901 1,735 1,485 1,683 1,678 1,568 1,246 1,461 1,475 1,402 990 950 1,097
Expenses 1,902 2,319 2,108 1,775 2,182 1,932 2,009 1,997 2,188 2,109 1,932 1,906 2,026 1,956 1,872 1,431 1,798 1,406 1,528 1,272 1,345 989 1,447 1,315 1,563 1,499 1,420 1,279 1,393 1,408 1,350 1,057 1,191 1,231 1,255 815 769 956
EBITDA 332 544 379 194 505 275 263 316 342 314 395 136 308 262 152 281 348 353 236 404 373 252 376 332 334 402 315 206 290 270 218 189 270 244 147 174 181 142
Operating Profit Margin % 14.00% 18.00% 14.00% 9.00% 18.00% 12.00% 11.00% 13.00% 11.00% 12.00% 16.00% 5.00% 11.00% 11.00% 7.00% 16.00% 16.00% 20.00% 13.00% 23.00% 20.00% 19.00% 19.00% 19.00% 17.00% 20.00% 17.00% 13.00% 16.00% 15.00% 13.00% 14.00% 16.00% 16.00% 10.00% 14.00% 15.00% 11.00%
Depreciation 134 142 131 145 150 146 139 144 140 140 145 125 100 115 130 98 101 98 101 92 89 88 91 88 83 86 88 87 84 86 84 83 80 83 82 57 38 81
Interest 67 73 71 85 82 86 83 95 89 97 97 93 55 70 87 63 67 64 61 76 91 80 73 103 90 96 98 94 89 95 92 105 91 94 90 53 23 115
Profit Before Tax 131 328 177 -36 273 44 41 77 113 76 154 -83 153 77 -65 119 180 191 75 236 192 85 212 141 162 219 129 25 118 89 42 0 99 67 -25 65 120 -54
Tax 41 72 58 -11 80 11 10 19 28 17 44 -26 42 15 -15 34 -70 49 14 69 -2 19 64 53 33 79 47 9 -14 5 15 -1 -2 24 -3 -1 26 -13
Net Profit 91 257 120 -25 193 33 31 58 85 60 109 -57 111 62 -50 86 249 142 61 167 195 66 148 88 128 141 82 16 131 84 27 2 101 43 -22 65 94 -41
Earnings Per Share (₹) 11.75 33.32 15.53 -3.27 25.10 4.24 4.06 7.58 11.03 7.75 14.17 -7.33 14.42 8.04 -6.48 11.11 32.38 18.38 7.85 21.64 25.29 8.54 19.27 11.47 16.65 18.26 10.58 2.12 17.03 10.89 3.55 0.19 13.10 5.61 -2.84 8.50 12.26 -5.36

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 14,331 14,436 14,072 13,853 12,896 12,176 11,332 11,075 9,698 5,229 4,995
Current Assets 2,931 2,982 3,020 2,867 2,668 2,694 2,505 2,454 2,095 2,674 2,332
Fixed Assets 9,535 9,790 9,842 7,576 7,323 7,325 7,263 7,368 6,362 2,033 1,928
Capital Work in Progress 561 481 358 2,551 2,105 1,604 914 762 805 63 123
Investments 1,452 1,287 867 1,009 753 836 877 672 564 1,690 955
Other Assets 2,784 2,879 3,005 2,717 2,716 2,411 2,277 2,272 1,966 1,443 1,989
LIABILITIES
Total Liabilities 14,331 14,436 14,072 13,853 12,896 12,176 11,332 11,075 9,698 5,229 4,995
Current Liabilities 4,631 5,244 5,757 5,668 5,385 5,269 5,051 5,203 5,167 1,369 1,730
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 7,015 6,674 5,981 6,049 5,486 4,806 4,495 4,280 3,286 2,925 2,627
Share Capital 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
Reserves & Surplus 6,938 6,597 5,904 5,972 5,409 4,729 4,418 4,203 3,209 2,848 2,550

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities 1,670 1,620 806 1,039 1,328 1,341 1,064 805 677 249 282
Investing Activities -886 -700 -365 -775 -582 -1,184 -543 -234 -982 -11 -11
Financing Activities -823 -970 -318 -270 -702 -201 -535 -555 280 -202 -265
Net Cash Flow -39 -50 122 -6 45 -44 -14 15 -24 36 6