Alps Industries Complete Financial Statements

ALPSINDUS • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
11 Years of Data
2025 - 2015

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Alps Industries (ALPSINDUS). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the ALPSINDUS stock price today .

Profitability Ratios

Return on Assets -121.43% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 0.02 2025 data
Equity Ratio -6385.71% 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Net Profit Growth
-6.3%
Year-over-Year
Assets Growth
+180.0%
Year-over-Year
Equity Growth
-7.7%
Year-over-Year
Liabilities Growth
+180.0%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
+28.6%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
-7.1%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Mar 2018 Jun 2018 Dec 2018 Sept 2017 Mar 2017 Jun 2017 Dec 2017 Sept 2016 Mar 2016 Jun 2016 Dec 2016 Sept 2015 Mar 2015 Jun 2015 Dec 2015
Revenue 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0 2 51 15 2 93 85 77 86 79 68 27 74 112 85 93 82 104 84 86 125 94 124 104 84 136 192 140 111 149 153 158 131
Expenses 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0 3 72 15 2 92 98 76 85 76 111 27 73 86 85 117 80 100 86 85 102 106 140 112 94 143 141 150 120 161 158 160 145
EBITDA 0 0 0 0 1 0 0 1 -4 1 0 0 -21 0 0 1 -13 2 1 3 -43 0 1 26 1 -25 2 4 -1 1 23 -11 -16 -7 -10 -7 51 -10 -9 -12 -5 -2 -13
Operating Profit Margin % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -42.00% -280.00% -20.00% 0.00% -33.00% -46.00% -15.00% -24.00% 1.00% -29.00% 1.00% -1.00% 4.00% -73.00% -2.00% 1.00% -5.00% -2.00% -28.00% -6.00% 1.00% -4.00% -1.00% 1.00% -13.00% -27.00% -7.00% -12.00% -5.00% -17.00% -8.00% -9.00% -9.00% -4.00% -6.00% -11.00%
Depreciation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 2 1 2 2 4 8 7 3 8 10 9 9 9 8 8 9 8 7 8 8 10 11 10 9
Interest 17 16 17 16 15 16 16 15 14 15 15 14 15 14 14 15 12 15 15 15 15 15 16 14 15 14 15 14 14 14 15 14 13 13 14 13 -2 13 13 1 -93 1 1
Profit Before Tax -17 -16 -17 -16 -14 -16 -16 -14 -18 -13 -15 -14 -37 -14 -14 -15 -26 -15 -16 -15 -59 -17 -17 8 -22 -46 -16 -19 -25 -22 0 -34 -37 -29 -32 -28 56 -25 -31 -15 86 -5 -16
Tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Profit -17 -16 -17 -16 -14 -16 -16 -14 -18 -13 -15 -14 -37 -14 -14 -15 -26 -15 -16 -15 -59 -17 -17 8 -22 -46 -16 -19 -25 -22 0 -34 -37 -29 -32 -28 56 -25 -31 -15 86 -5 -16
Earnings Per Share (₹) -4.37 -4.16 -4.33 -4.03 -3.57 -4.04 -4.10 -3.56 -4.61 -3.41 -3.84 -3.59 -9.47 -3.49 -3.60 -3.88 -6.74 -3.73 -4.12 -3.71 -13.07 -4.44 -4.31 2.09 -5.73 -11.68 -4.02 -4.94 -6.21 -5.55 0.05 -8.59 -9.56 -7.40 -8.29 -7.22 13.45 -6.27 -7.79 -3.86 22.13 -1.24 -3.99

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 14 5 7 46 196 226 378 417 519 659 1,040
Current Assets 11 1 3 41 73 58 72 77 128 216 550
Fixed Assets 2 2 2 2 109 152 289 321 365 434 469
Capital Work in Progress 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 3
Investments 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Other Assets 11 1 3 42 86 73 87 95 146 222 568
LIABILITIES
Total Liabilities 14 5 7 46 196 226 378 417 519 659 1,040
Current Liabilities 492 474 457 442 431 423 403 403 406 811 907
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity -894 -830 -774 -714 -631 -556 -443 -380 -259 -355 -375
Share Capital 39 39 39 39 39 39 39 39 39 307 307
Reserves & Surplus -955 -891 -835 -752 -692 -617 -482 -419 -300 -671 -691

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities 54 42 38 -59 36 -13 62 42 65 411 4
Investing Activities -7 0 0 102 13 73 -3 11 -29 24 17
Financing Activities -45 -42 -39 -44 -50 -62 -57 -56 -37 -436 -22
Net Cash Flow 2 0 0 -1 -1 -2 2 -2 -1 -1 -1