AIA Engineering Complete Financial Statements

AIAENG • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
11 Years of Data
2025 - 2015

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for AIA Engineering (AIAENG). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the AIAENG stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 24.65% 2025 data
EBITDA Margin 33.51% 2025 data
Operating Margin 27.00% 2025 data
Return on Assets 3.55% 2025 data
Return on Equity 4.01% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 59.04 2025 data
Debt to Equity 1.13 2025 data
Equity Ratio 88.55% 2025 data
Asset Turnover 0.14 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
+0.6%
Year-over-Year
Net Profit Growth
+8.6%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+7.1%
Year-over-Year
Expense Growth
-2.3%
Year-over-Year
Assets Growth
+4.5%
Year-over-Year
Equity Growth
+4.0%
Year-over-Year
Liabilities Growth
+4.5%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
+28.7%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
+75.2%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
-252.1%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Mar 2018 Jun 2018 Dec 2018 Sept 2017 Mar 2017 Jun 2017 Dec 2017 Sept 2016 Mar 2016 Jun 2016 Dec 2016 Sept 2015 Mar 2015 Jun 2015 Dec 2015
Revenue 1,128 1,239 1,140 1,121 1,208 1,088 1,088 1,122 1,336 1,316 1,280 1,231 1,344 1,119 1,085 1,328 907 874 770 875 745 858 636 740 704 886 752 717 764 770 711 729 565 634 573 589 542 617 498 596 496 604 564 499
Expenses 751 855 733 769 853 731 731 783 913 958 897 858 1,017 867 833 861 723 691 568 687 556 672 457 526 543 696 565 521 593 577 560 561 447 488 440 445 370 423 337 417 345 447 397 345
EBITDA 378 384 407 353 355 357 357 338 424 358 383 373 327 251 253 467 184 183 202 188 189 186 179 214 162 190 188 196 171 193 152 168 118 146 133 143 172 194 162 179 151 157 167 155
Operating Profit Margin % 27.00% 25.00% 29.00% 25.00% 25.00% 27.00% 27.00% 25.00% 28.00% 23.00% 27.00% 25.00% 22.00% 20.00% 22.00% 29.00% 17.00% 19.00% 22.00% 18.00% 23.00% 19.00% 19.00% 23.00% 20.00% 19.00% 21.00% 22.00% 17.00% 20.00% 19.00% 20.00% 18.00% 20.00% 21.00% 20.00% 28.00% 27.00% 28.00% 27.00% 27.00% 24.00% 26.00% 28.00%
Depreciation 28 28 28 24 25 25 25 26 25 23 24 27 25 21 21 24 22 22 24 25 23 27 25 23 22 23 24 25 18 14 17 22 16 21 18 18 17 18 18 17 17 18 17 15
Interest 8 8 7 5 6 6 6 1 7 10 8 7 4 0 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
Profit Before Tax 360 363 386 337 344 341 341 327 413 346 371 361 316 244 246 454 175 170 187 176 187 186 172 201 158 190 182 192 176 199 157 171 117 163 129 140 168 185 154 177 145 155 159 152
Tax 83 78 80 81 83 81 81 69 88 79 98 81 71 50 55 102 37 37 37 38 43 43 42 42 6 34 43 36 55 48 53 41 30 47 41 24 56 40 45 57 46 43 48 50
Net Profit 278 285 305 256 261 259 259 259 324 268 273 280 245 194 192 353 138 133 149 139 143 142 129 160 152 156 140 156 122 152 105 129 87 115 89 117 112 146 109 121 99 112 110 102
Earnings Per Share (₹) 29.73 30.55 32.69 27.29 27.63 27.52 27.52 27.78 34.26 28.43 28.87 29.64 25.95 20.63 20.19 37.37 14.59 14.18 15.83 14.65 15.26 15.02 13.71 16.87 16.14 16.52 14.89 16.55 12.83 16.14 11.14 13.67 9.17 12.21 9.38 12.31 11.91 15.47 11.56 12.76 10.52 11.95 11.69 10.76

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 7,834 7,495 6,631 5,126 4,758 4,162 4,034 3,559 3,190 2,785 2,549
Current Assets 6,435 5,999 5,313 3,727 3,459 3,144 3,057 2,697 2,409 2,054 1,906
Fixed Assets 1,175 1,110 1,003 790 811 890 845 671 670 672 551
Capital Work in Progress 77 92 107 210 161 32 60 97 43 38 47
Investments 3,919 3,043 2,254 1,055 809 1,419 1,145 1,092 960 946 637
Other Assets 2,664 3,250 3,267 3,070 2,977 1,822 1,985 1,699 1,518 1,128 1,314
LIABILITIES
Total Liabilities 7,834 7,495 6,631 5,126 4,758 4,162 4,034 3,559 3,190 2,785 2,549
Current Liabilities 109 79 56 58 69 89 112 82 79 85 89
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 6,937 6,668 5,700 4,763 4,253 3,711 3,523 3,018 2,725 2,330 2,091
Share Capital 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Reserves & Surplus 6,908 6,639 5,673 4,736 4,226 3,682 3,495 2,990 2,698 2,304 2,065

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities 1,162 903 868 -40 599 679 190 294 231 595 307
Investing Activities -203 -819 -1,212 101 -351 -310 -162 -196 -16 -449 -257
Financing Activities -743 -211 395 -267 67 -429 0 -158 -91 -208 -83
Net Cash Flow 217 -127 51 -206 314 -60 27 -60 124 -63 -33