HomeStock ScreenerAdani Energy SolutionsFinancial Statements

Adani Energy Solutions Complete Financial Statements

12 Years of Data
2026 - 2015

In FY2026, Adani Energy Solutions (ADANIENSOL) reported revenue ₹7,670 Cr, net profit ₹723 Cr and EPS ₹5.69, with a net profit margin of 9.4% and ROE of 2.8%. Full financial statements from FY2015 to FY2026 (12 years) — income statement, balance sheet and cash flow in ₹ Crores. Download as Excel or CSV. Review ADANIENSOL P/E ratio to evaluate earnings-based valuation against sector peers.

Complete Financial Data Export

Profitability Ratios

Net Profit Margin 9.43% 2026 data
EBITDA Margin 30.93% 2026 data
Operating Margin 29.00% 2026 data
Return on Assets 0.78% 2026 data
Return on Equity 2.84% 2026 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 0.35 2026 data
Equity Ratio 27.39% 2026 data
Asset Turnover 0.08 2026 data

ADANIENSOL Revenue, Net Profit & EBITDA — Year-on-Year Growth

ADANIENSOL YoY (Mar 2025 vs Mar 2026) — revenue +16.3%, net profit +1.3%, EBITDA +4.9%, expenses +22.2%. For live price, earnings ratios and company overview, see ADANIENSOL share price.

Revenue Growth
+16.3%
Year-over-Year
Net Profit Growth
+1.3%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+4.9%
Year-over-Year
Expense Growth
+22.2%
Year-over-Year
Assets Growth
+25.5%
Year-over-Year
Equity Growth
+10.5%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
+44.0%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
-208.0%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
+1568.7%
Year-over-Year

ADANIENSOL Income Statement — Revenue, EBITDA & Net Profit

Adani Energy Solutions revenue ₹7,670 Cr, EBITDA ₹2,372 Cr, net profit ₹723 Cr, EPS ₹5.69 (2026) — net profit margin 9.4%. Explore ADANIENSOL intrinsic value to estimate fundamental worth using multiple valuation models.

Periods ₹ Crores
Particulars Mar 2026 Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Dec 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Mar 2018 Jun 2018 Dec 2018 Sept 2017 Mar 2017 Jun 2017 Dec 2017 Sept 2016 Mar 2016 Jun 2016 Dec 2016 Sept 2015 Mar 2015 Jun 2015 Dec 2015
Revenue 7,670 6,767 6,596 7,026 6,944 6,360 4,911 5,490 6,000 3,767 3,860 3,772 4,824 3,230 2,993 3,701 3,507 2,815 2,625 2,893 3,037 2,339 3,318 2,781 2,540 2,638 2,601 2,890 2,836 1,463 878 695 2,915 752 841 619 1,807 688 647 637 734 621 127 469 529
Expenses 5,298 4,640 4,335 5,009 4,734 4,469 3,141 5,234 4,170 2,324 2,155 2,395 3,092 2,088 2,029 2,459 2,074 1,587 1,899 1,439 2,011 1,194 2,099 1,290 1,593 1,590 1,674 1,751 1,722 839 319 116 1,931 299 374 156 344 210 154 54 258 37 29 28 52
EBITDA 2,372 2,127 2,262 2,017 2,210 1,891 1,770 256 1,831 1,443 1,706 1,378 1,732 1,142 963 1,243 1,433 1,227 725 1,454 1,027 1,146 1,218 1,491 948 1,049 927 1,138 1,114 623 559 579 984 453 466 463 1,463 479 493 584 477 585 98 441 478
Operating Profit Margin % 29.00% 30.00% 32.00% 27.00% 30.00% 28.00% 33.00% 3.00% 28.00% 37.00% 36.00% 35.00% 32.00% 31.00% 21.00% 19.00% 37.00% 36.00% 17.00% 48.00% 23.00% 45.00% 34.00% 47.00% 31.00% 39.00% 34.00% 39.00% 38.00% 40.00% 61.00% 81.00% 30.00% 60.00% 55.00% 74.00% 81.00% 69.00% 76.00% 92.00% 65.00% 94.00% 77.00% 94.00% 90.00%
Depreciation 508 509 462 465 496 484 468 498 462 432 416 419 458 398 370 384 410 353 312 342 363 314 304 378 325 291 276 285 294 192 143 146 268 146 143 145 146 141 140 140 146 141 37 139 141
Interest 954 872 826 894 913 813 750 811 809 641 631 616 760 714 650 740 697 540 494 614 560 536 698 631 455 493 436 532 516 287 226 211 458 216 210 207 236 254 227 232 208 236 73 257 238
Profit Before Tax 910 746 974 658 801 594 552 -1,053 559 370 660 343 515 250 362 202 600 396 370 540 402 296 217 482 472 264 215 321 305 145 190 222 259 91 114 111 1,080 83 127 212 123 209 -11 46 99
Tax 187 189 260 119 227 -179 171 138 -66 86 220 161 166 56 125 33 122 108 114 107 125 82 158 127 9 34 68 108 101 55 39 53 105 24 19 27 238 -16 27 89 24 46 2 15 24
Net Profit 723 557 714 539 574 773 381 -1,191 625 284 440 182 348 195 237 169 478 289 257 433 277 214 59 355 464 230 147 213 204 90 150 169 154 67 95 84 842 100 100 123 99 162 -13 31 75
Earnings Per Share (₹) 5.69 4.44 5.50 4.27 4.60 6.09 3.24 -7.39 4.85 2.47 3.49 1.57 2.92 1.85 1.75 1.50 4.26 1.90 1.67 3.39 1.85 1.37 1.03 1.29 3.08 1.37 0.51 1.66 1.85 0.19 0.92 1.05 0.56 0.61 0.86 0.76 7.65 0.91 0.91 1.12 0.90 1.47 -0.56 0.28 0.68

ADANIENSOL Balance Sheet — Assets, Liabilities & Shareholders' Equity

ADANIENSOL total assets ₹92,835 Cr, total equity ₹25,428 Cr, total liabilities ₹ Cr (2026) — ROE 2.8%.

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 92,835 73,960 58,579 53,932 47,464 43,234 39,711 32,661 17,266 12,811 11,746 11,492
Current Assets 17,826 13,587 8,047 6,943 4,354 4,560 8,438 3,830 1,750 1,377 1,302 884
Fixed Assets 48,259 39,555 38,920 32,645 30,272 26,987 24,924 24,412 9,291 9,853 10,060 10,573
Capital Work in Progress 2,054 5,702 3,003 6,200 5,060 5,255 2,212 694 2,353 1,343 258 10
Investments 670 2,638 767 1,370 561 442 313 336 0 105 20 0
Other Assets 2,016 26,065 15,890 13,717 11,572 10,550 12,262 7,219 5,621 1,510 1,407 909
LIABILITIES
Total Liabilities
Current Liabilities 50,741 41,026 36,913 34,039 30,801 26,794 24,768 18,200 8,881 7,980 5,103 5,323
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 25,428 23,011 13,703 12,876 11,007 10,023 9,561 8,043 6,057 2,947 2,672 1,083
Share Capital 1,201 1,201 1,116 1,116 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,090
Reserves & Surplus 24,226 20,867 11,526 10,634 5,757 4,990 4,120 3,535 3,108 1,847 1,572 -7

ADANIENSOL Cash Flow Statement — Operating, Investing & Financing

Adani Energy Solutions operating cash flow ₹8,695 Cr, investing ₹-15,222 Cr, financing ₹7,975 Cr, net cash flow ₹1,448 Cr (2025).

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities 8,695 6,038 3,777 4,097 3,784 5,437 2,591 2,198 2,189 1,544 -35
Investing Activities -15,222 -4,943 -4,699 -3,936 -4,009 -5,643 -3,050 -3,192 -1,730 -816 -1,864
Financing Activities 7,975 -543 923 -235 -745 1,250 38 1,589 -455 -722 1,902
Net Cash Flow 1,448 551 2 -75 -969 1,045 -421 596 4 6 3