Aarti Industries Complete Financial Statements

AARTIIND • Review detailed financials to uncover trends, confirm thesis & journal trades
11 Years of Data
2025 - 2015

Complete Financial Data Export

Export complete financial statements for Aarti Industries (AARTIIND). Downloads include all available records across all periods. For market performance, see the AARTIIND stock price today .

Profitability Ratios

Net Profit Margin 5.00% 2025 data
EBITDA Margin 14.75% 2025 data
Operating Margin 14.00% 2025 data
Return on Assets 0.95% 2025 data
Return on Equity 1.89% 2025 data

Balance Sheet Ratios

Current Ratio 1.42 2025 data
Debt to Equity 1.98 2025 data
Equity Ratio 50.43% 2025 data
Asset Turnover 0.19 2025 data

Year-over-Year Growth Analysis

Comparing Sept 2024 vs Sept 2025
Revenue Growth
+29.8%
Year-over-Year
Net Profit Growth
+103.8%
Year-over-Year
EBITDA Growth
+53.4%
Year-over-Year
Expense Growth
+26.4%
Year-over-Year
Assets Growth
+9.9%
Year-over-Year
Equity Growth
+5.9%
Year-over-Year
Liabilities Growth
+9.9%
Year-over-Year
Operating Cash Flow Growth
+2.6%
Year-over-Year
Investing Cash Flow Growth
-2.1%
Year-over-Year
Financing Cash Flow Growth
-117.3%
Year-over-Year

Income Statement

Periods ₹ Crores
Particulars Sept 2025 Mar 2025 Jun 2025 Sept 2024 Mar 2024 Jun 2024 Dec 2024 Sept 2023 Mar 2023 Jun 2023 Dec 2023 Sept 2022 Mar 2022 Jun 2022 Dec 2022 Sept 2021 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021 Sept 2020 Mar 2020 Jun 2020 Dec 2020 Sept 2019 Mar 2019 Jun 2019 Dec 2019 Sept 2018 Jun 2018 Dec 2018
Revenue 2,122 1,952 1,679 1,635 1,772 1,857 1,844 1,454 1,656 1,414 1,740 1,685 1,756 1,610 1,668 1,256 1,209 1,317 2,076 1,173 1,077 938 1,187 994 1,141 1,138 1,084 1,327 1,133 1,280
Expenses 1,809 1,687 1,463 1,431 1,489 1,546 1,608 1,221 1,403 1,214 1,473 1,418 1,417 1,326 1,379 1,001 949 1,003 1,186 918 857 755 902 734 890 885 829 1,063 932 1,023
EBITDA 313 265 216 204 283 311 236 233 253 200 267 267 339 284 289 255 260 314 890 254 219 182 285 260 251 253 255 264 201 257
Operating Profit Margin % 14.00% 13.00% 13.00% 12.00% 16.00% 16.00% 13.00% 16.00% 15.00% 14.00% 15.00% 16.00% 19.00% 18.00% 17.00% 20.00% 22.00% 24.00% 43.00% 22.00% 20.00% 19.00% 24.00% 26.00% 22.00% 22.00% 23.00% 20.00% 18.00% 20.00%
Depreciation 120 113 114 108 98 102 111 93 84 89 97 73 77 72 82 57 66 69 57 55 49 52 59 46 46 43 47 42 41 44
Interest 100 64 60 62 59 64 85 58 33 40 54 44 31 45 47 14 22 38 24 22 34 25 17 31 44 31 29 52 47 42
Profit Before Tax 93 88 42 34 126 145 40 82 136 71 116 150 231 167 160 184 173 207 809 177 136 105 209 183 161 178 179 171 113 172
Tax -13 -8 -1 -18 -6 8 -6 -9 -13 1 -8 26 38 31 23 34 34 42 84 34 26 22 40 31 34 36 36 32 20 32
Net Profit 106 96 43 52 132 137 46 91 149 70 124 124 194 136 137 150 139 165 725 144 110 83 169 152 127 142 143 139 93 140
Earnings Per Share (₹) 2.91 2.64 1.19 1.44 3.64 3.77 1.27 2.50 4.10 1.93 3.42 3.43 5.34 3.74 3.77 4.14 7.81 4.55 20.01 8.05 6.33 4.70 9.49 16.94 14.67 15.94 8.03 17.05 11.08 17.18

Balance Sheet

Years Annual Data ₹ Crores
Particulars 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ASSETS
Total Assets 11,114 10,115 8,581 7,851 7,642 6,333 5,858 4,392 3,499 2,967 2,938
Current Assets 2,895 2,959 2,459 2,699 2,368 2,005 2,577 1,685 1,317 1,234 1,198
Fixed Assets 6,377 5,649 4,861 3,595 3,593 2,469 2,147 1,998 1,697 1,246 967
Capital Work in Progress 1,454 1,229 1,096 1,346 1,298 1,418 795 436 270 313 193
Investments 48 23 17 28 64 37 33 47 47 41 0
Other Assets 3,235 3,214 2,607 2,882 2,688 2,409 2,884 1,910 1,486 1,366 1,778
LIABILITIES
Total Liabilities 11,114 10,115 8,581 7,851 7,642 6,333 5,858 4,392 3,499 2,967 2,938
Current Liabilities 2,042 1,762 877 1,168 1,726 1,343 1,211 1,150 752 654 828
Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Total Equity 5,605 5,291 4,921 4,517 3,515 3,073 2,715 1,655 1,426 1,189 1,022
Share Capital 181 181 181 181 87 87 43 41 41 42 44
Reserves & Surplus 5,424 5,109 4,739 4,335 3,416 2,892 2,587 1,538 1,321 1,096 972

Cash Flow Statement

Periods ₹ Crores
Particulars March 2025 March 2024 March 2023 March 2022 March 2021 March 2020 March 2019 March 2018 March 2017 March 2016 March 2015
Operating Activities 1,242 1,210 1,319 519 873 1,102 736 335 470 574 340
Investing Activities -1,398 -1,369 -1,330 -1,169 -1,322 -1,124 -797 -610 -529 -452 -298
Financing Activities -73 421 38 412 615 -535 833 279 58 -128 -23
Net Cash Flow -229 261 27 -239 165 -557 772 4 -1 -7 19