Price Data Selection & Download
Karnataka Bank Share Price All Time Records & Statistics (Jan 2003 - Nov 2026)
5878 daily OHLCV records on NSE from Jan. 2003 to Nov. 2026. Examine KTKBANK quarterly results for recent quarterly revenue, profit and EPS trends.
Share Price All Time High
Share Price All Time Low
Highest Volume Trading Day
Share Price History Data (Jan 2003 - Nov 2026)
KTKBANK daily open, high, low, close and volume (OHLCV) on NSE — 219 records.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | ₹344.65 | ₹350.30 | ₹339.35 | ₹345.55 | 1,890,480 |
| 2026-11-18 | ₹367.45 | ₹369.90 | ₹341.05 | ₹342.35 | 3,689,217 |
| 2026-11-17 | ₹363.40 | ₹370.80 | ₹359.05 | ₹368.80 | 2,002,102 |
| 2026-11-16 | ₹363.00 | ₹364.90 | ₹355.20 | ₹363.40 | 3,283,314 |
| 2026-11-13 | ₹366.00 | ₹367.60 | ₹357.45 | ₹361.95 | 2,221,546 |
| 2026-11-12 | ₹350.00 | ₹368.00 | ₹349.00 | ₹366.00 | 4,324,311 |
| 2026-11-11 | ₹337.00 | ₹352.50 | ₹336.10 | ₹349.50 | 7,476,795 |
| 2026-11-09 | ₹322.75 | ₹333.10 | ₹319.05 | ₹331.90 | 1,805,551 |
| 2026-11-08 | ₹320.00 | ₹323.80 | ₹318.90 | ₹320.75 | 231,553 |
| 2026-11-06 | ₹323.65 | ₹323.65 | ₹316.60 | ₹318.90 | 718,931 |
| 2026-11-05 | ₹317.00 | ₹325.50 | ₹316.00 | ₹323.65 | 1,899,520 |
| 2026-11-04 | ₹306.70 | ₹312.00 | ₹305.00 | ₹310.90 | 1,170,833 |
| 2026-11-03 | ₹300.00 | ₹311.30 | ₹299.10 | ₹305.30 | 2,582,700 |
| 2026-11-02 | ₹298.20 | ₹301.40 | ₹295.65 | ₹298.40 | 1,310,067 |
| 2026-10-30 | ₹306.10 | ₹306.60 | ₹295.25 | ₹298.20 | 1,827,690 |
| 2026-10-29 | ₹313.25 | ₹313.25 | ₹293.50 | ₹305.80 | 3,549,094 |
| 2026-10-28 | ₹301.00 | ₹314.90 | ₹298.15 | ₹311.00 | 3,133,371 |
| 2026-10-27 | ₹299.85 | ₹303.05 | ₹297.60 | ₹300.05 | 1,191,276 |
| 2026-10-26 | ₹299.00 | ₹303.15 | ₹288.00 | ₹299.85 | 1,804,412 |
| 2026-10-23 | ₹314.00 | ₹316.85 | ₹295.55 | ₹300.55 | 4,368,243 |
| 2026-10-22 | ₹319.15 | ₹323.15 | ₹311.30 | ₹313.75 | 1,807,129 |
| 2026-10-21 | ₹332.40 | ₹333.00 | ₹315.50 | ₹319.15 | 2,236,480 |
| 2026-10-19 | ₹328.00 | ₹333.85 | ₹327.60 | ₹329.65 | 1,036,282 |
| 2026-10-16 | ₹336.50 | ₹338.60 | ₹324.50 | ₹329.85 | 2,351,856 |
| 2026-10-15 | ₹340.20 | ₹340.20 | ₹332.30 | ₹335.95 | 1,441,044 |
| 2026-10-14 | ₹342.65 | ₹343.05 | ₹336.90 | ₹339.20 | 1,343,039 |
| 2026-10-13 | ₹339.70 | ₹343.05 | ₹333.50 | ₹342.45 | 1,719,376 |
| 2026-10-12 | ₹328.20 | ₹340.40 | ₹328.20 | ₹337.65 | 2,360,467 |
| 2026-10-09 | ₹320.80 | ₹329.60 | ₹318.80 | ₹328.20 | 1,329,287 |
| 2026-10-08 | ₹325.00 | ₹326.80 | ₹316.40 | ₹320.80 | 2,527,395 |
| 2026-10-07 | ₹323.90 | ₹329.30 | ₹317.90 | ₹326.45 | 1,917,889 |
| 2026-10-06 | ₹329.00 | ₹329.90 | ₹323.00 | ₹324.25 | 1,512,757 |
| 2026-10-05 | ₹325.00 | ₹329.90 | ₹322.30 | ₹326.75 | 1,078,432 |
| 2026-10-01 | ₹329.10 | ₹330.20 | ₹316.65 | ₹321.60 | 3,306,218 |
| 2026-09-30 | ₹324.40 | ₹332.15 | ₹322.55 | ₹329.00 | 1,004,306 |
| 2026-09-29 | ₹322.00 | ₹326.10 | ₹317.35 | ₹324.25 | 1,248,849 |
| 2026-09-28 | ₹335.50 | ₹337.30 | ₹320.45 | ₹321.85 | 1,096,413 |
| 2026-09-25 | ₹338.15 | ₹340.70 | ₹333.25 | ₹335.50 | 680,592 |
| 2026-09-24 | ₹339.00 | ₹345.40 | ₹336.55 | ₹338.15 | 2,049,219 |
| 2026-09-23 | ₹331.50 | ₹344.00 | ₹330.10 | ₹343.05 | 3,566,531 |
| 2026-09-22 | ₹315.95 | ₹334.00 | ₹315.00 | ₹331.50 | 3,195,855 |
| 2026-09-21 | ₹313.80 | ₹316.00 | ₹311.15 | ₹314.55 | 1,337,604 |
| 2026-09-18 | ₹315.05 | ₹317.75 | ₹312.20 | ₹313.80 | 1,649,339 |
| 2026-09-17 | ₹318.00 | ₹323.00 | ₹309.85 | ₹313.90 | 1,702,377 |
| 2026-09-16 | ₹314.60 | ₹321.85 | ₹309.95 | ₹318.20 | 2,085,928 |
| 2026-09-15 | ₹324.70 | ₹331.35 | ₹314.30 | ₹315.95 | 3,508,307 |
| 2026-09-11 | ₹328.50 | ₹330.40 | ₹322.50 | ₹325.35 | 2,126,968 |
| 2026-09-10 | ₹331.25 | ₹336.05 | ₹329.60 | ₹332.55 | 1,448,556 |
| 2026-09-09 | ₹334.20 | ₹335.70 | ₹330.00 | ₹331.25 | 1,849,893 |
| 2026-09-08 | ₹333.60 | ₹335.70 | ₹328.00 | ₹334.25 | 2,015,693 |
| 2026-09-07 | ₹339.60 | ₹340.00 | ₹332.60 | ₹333.60 | 1,114,008 |
| 2026-09-04 | ₹341.00 | ₹345.90 | ₹338.25 | ₹340.10 | 1,919,012 |
| 2026-09-03 | ₹331.10 | ₹341.60 | ₹331.10 | ₹339.75 | 3,036,829 |
| 2026-09-02 | ₹326.95 | ₹333.00 | ₹321.55 | ₹330.35 | 2,245,525 |
| 2026-09-01 | ₹335.15 | ₹338.70 | ₹329.10 | ₹330.90 | 1,561,768 |
| 2026-08-31 | ₹331.00 | ₹342.50 | ₹327.50 | ₹335.15 | 4,358,321 |
| 2026-08-28 | ₹325.00 | ₹331.35 | ₹324.20 | ₹330.35 | 1,698,579 |
| 2026-08-27 | ₹336.75 | ₹338.80 | ₹326.00 | ₹327.15 | 1,461,115 |
| 2026-08-26 | ₹335.55 | ₹341.00 | ₹330.85 | ₹337.70 | 3,190,171 |
| 2026-08-25 | ₹333.25 | ₹337.70 | ₹332.00 | ₹334.60 | 2,784,058 |
| 2026-08-24 | ₹328.30 | ₹336.70 | ₹326.50 | ₹333.25 | 2,769,889 |
| 2026-08-21 | ₹335.05 | ₹338.25 | ₹326.70 | ₹328.30 | 3,431,377 |
| 2026-08-20 | ₹324.75 | ₹337.90 | ₹320.60 | ₹335.05 | 6,192,277 |
| 2026-08-19 | ₹311.60 | ₹324.85 | ₹311.55 | ₹324.05 | 7,346,849 |
| 2026-08-18 | ₹304.20 | ₹313.20 | ₹304.20 | ₹310.75 | 2,278,077 |
| 2026-08-17 | ₹310.00 | ₹310.30 | ₹303.55 | ₹306.50 | 1,251,381 |
| 2026-08-14 | ₹313.00 | ₹316.00 | ₹308.80 | ₹309.65 | 2,960,239 |
| 2026-08-13 | ₹314.70 | ₹314.80 | ₹310.70 | ₹312.75 | 1,143,552 |
| 2026-08-12 | ₹303.50 | ₹314.00 | ₹301.20 | ₹313.70 | 3,017,208 |
| 2026-08-11 | ₹305.25 | ₹305.95 | ₹298.60 | ₹302.85 | 2,752,855 |
| 2026-08-10 | ₹311.00 | ₹315.00 | ₹304.05 | ₹305.25 | 1,598,287 |
| 2026-08-07 | ₹306.70 | ₹313.95 | ₹305.60 | ₹310.00 | 5,176,455 |
| 2026-08-06 | ₹299.55 | ₹316.80 | ₹297.30 | ₹306.80 | 7,797,697 |
| 2026-08-05 | ₹295.70 | ₹300.55 | ₹292.40 | ₹299.65 | 2,923,154 |
| 2026-08-04 | ₹290.10 | ₹297.50 | ₹286.60 | ₹296.05 | 3,234,907 |
| 2026-08-03 | ₹288.00 | ₹294.00 | ₹286.00 | ₹289.45 | 3,342,740 |
| 2026-07-31 | ₹293.00 | ₹295.40 | ₹283.10 | ₹284.75 | 4,082,393 |
| 2026-07-30 | ₹280.00 | ₹292.50 | ₹279.00 | ₹290.75 | 9,422,179 |
| 2026-07-29 | ₹278.05 | ₹283.00 | ₹276.10 | ₹279.00 | 3,157,848 |
| 2026-07-28 | ₹286.95 | ₹287.00 | ₹275.70 | ₹276.75 | 2,855,837 |
| 2026-07-27 | ₹280.00 | ₹287.00 | ₹280.00 | ₹285.55 | 3,550,008 |
| 2026-07-24 | ₹278.60 | ₹282.40 | ₹274.20 | ₹279.70 | 1,964,088 |
| 2026-07-23 | ₹275.75 | ₹284.40 | ₹272.60 | ₹281.80 | 3,483,006 |
| 2026-07-22 | ₹281.95 | ₹284.90 | ₹272.40 | ₹276.25 | 2,902,371 |
| 2026-07-21 | ₹275.35 | ₹282.50 | ₹274.15 | ₹281.30 | 2,605,464 |
| 2026-07-20 | ₹274.00 | ₹276.95 | ₹271.15 | ₹275.25 | 978,081 |
| 2026-07-17 | ₹271.50 | ₹276.90 | ₹268.35 | ₹273.15 | 1,476,777 |
| 2026-07-16 | ₹275.35 | ₹279.90 | ₹272.05 | ₹273.55 | 1,007,231 |
| 2026-07-15 | ₹276.00 | ₹280.00 | ₹273.00 | ₹274.95 | 1,376,619 |
| 2026-07-14 | ₹278.10 | ₹278.10 | ₹273.10 | ₹274.15 | 1,184,808 |
| 2026-07-13 | ₹273.90 | ₹279.80 | ₹272.50 | ₹278.95 | 1,796,025 |
| 2026-07-10 | ₹268.00 | ₹277.95 | ₹267.95 | ₹276.35 | 3,418,808 |
| 2026-07-09 | ₹263.00 | ₹269.00 | ₹263.00 | ₹268.00 | 1,567,788 |
| 2026-07-08 | ₹265.00 | ₹270.50 | ₹261.05 | ₹262.85 | 2,327,024 |
| 2026-07-07 | ₹264.95 | ₹269.15 | ₹262.45 | ₹265.75 | 2,034,124 |
| 2026-07-06 | ₹264.90 | ₹268.40 | ₹262.30 | ₹263.20 | 1,394,174 |
| 2026-07-03 | ₹269.00 | ₹271.65 | ₹261.30 | ₹263.40 | 1,580,396 |
| 2026-07-02 | ₹275.10 | ₹276.80 | ₹265.20 | ₹267.55 | 2,003,231 |
| 2026-07-01 | ₹274.00 | ₹276.85 | ₹270.10 | ₹273.85 | 2,159,969 |
| 2026-06-30 | ₹269.00 | ₹274.70 | ₹266.35 | ₹273.40 | 1,411,536 |
| 2026-06-29 | ₹264.10 | ₹270.10 | ₹264.00 | ₹268.60 | 1,287,648 |
| 2026-06-25 | ₹267.00 | ₹270.35 | ₹263.70 | ₹265.60 | 1,223,754 |
| 2026-06-24 | ₹268.00 | ₹270.75 | ₹264.40 | ₹265.15 | 1,683,856 |
| 2026-06-23 | ₹274.20 | ₹275.40 | ₹268.00 | ₹269.00 | 1,638,000 |
| 2026-06-22 | ₹275.10 | ₹277.00 | ₹272.20 | ₹274.25 | 1,453,297 |
| 2026-06-19 | ₹278.15 | ₹281.50 | ₹273.95 | ₹274.70 | 1,162,649 |
| 2026-06-18 | ₹278.80 | ₹282.40 | ₹276.35 | ₹277.90 | 2,191,512 |
| 2026-06-17 | ₹279.05 | ₹280.60 | ₹275.30 | ₹277.15 | 987,984 |
| 2026-06-16 | ₹272.35 | ₹279.80 | ₹271.90 | ₹279.05 | 2,273,177 |
| 2026-06-15 | ₹280.00 | ₹282.95 | ₹270.35 | ₹272.70 | 3,006,943 |
| 2026-06-12 | ₹267.75 | ₹277.50 | ₹267.60 | ₹275.70 | 3,073,840 |
| 2026-06-11 | ₹262.00 | ₹273.00 | ₹261.00 | ₹265.05 | 2,312,655 |
| 2026-06-10 | ₹270.50 | ₹272.95 | ₹263.40 | ₹265.15 | 1,824,690 |
| 2026-06-09 | ₹257.55 | ₹271.80 | ₹257.55 | ₹270.60 | 3,892,012 |
| 2026-06-08 | ₹259.75 | ₹266.20 | ₹255.00 | ₹256.60 | 1,427,566 |
| 2026-06-05 | ₹264.00 | ₹265.90 | ₹260.00 | ₹262.00 | 1,137,196 |
| 2026-06-04 | ₹266.50 | ₹268.70 | ₹261.30 | ₹262.90 | 1,391,190 |
| 2026-06-03 | ₹264.10 | ₹269.65 | ₹257.15 | ₹267.60 | 2,909,567 |
| 2026-06-02 | ₹265.00 | ₹273.05 | ₹261.30 | ₹264.00 | 3,219,483 |
| 2026-06-01 | ₹271.00 | ₹277.40 | ₹262.50 | ₹265.70 | 3,062,519 |
| 2026-05-29 | ₹272.90 | ₹278.40 | ₹267.05 | ₹269.35 | 3,485,669 |
| 2026-05-27 | ₹269.80 | ₹274.00 | ₹268.80 | ₹271.85 | 2,159,206 |
| 2026-05-26 | ₹265.50 | ₹278.00 | ₹263.25 | ₹267.55 | 5,166,361 |
| 2026-05-25 | ₹264.80 | ₹267.00 | ₹262.20 | ₹264.25 | 1,643,721 |
| 2026-05-22 | ₹272.90 | ₹272.90 | ₹263.25 | ₹264.50 | 1,837,508 |
| 2026-05-21 | ₹267.00 | ₹273.75 | ₹262.20 | ₹270.85 | 4,554,046 |
| 2026-05-20 | ₹255.40 | ₹271.40 | ₹252.10 | ₹263.80 | 20,166,345 |
| 2026-05-19 | ₹245.00 | ₹252.75 | ₹245.00 | ₹247.75 | 2,633,018 |
| 2026-05-18 | ₹245.35 | ₹245.35 | ₹238.70 | ₹242.85 | 1,390,684 |
| 2026-05-15 | ₹246.95 | ₹252.00 | ₹243.70 | ₹246.10 | 1,374,899 |
| 2026-05-14 | ₹250.00 | ₹251.50 | ₹244.00 | ₹246.95 | 1,302,271 |
| 2026-05-13 | ₹247.25 | ₹255.00 | ₹246.00 | ₹248.80 | 1,662,222 |
| 2026-05-12 | ₹250.50 | ₹252.10 | ₹244.50 | ₹247.05 | 2,418,566 |
| 2026-05-11 | ₹258.00 | ₹258.35 | ₹250.55 | ₹251.60 | 1,612,559 |
| 2026-05-08 | ₹265.95 | ₹265.95 | ₹258.30 | ₹259.35 | 1,337,905 |
| 2026-05-07 | ₹267.80 | ₹269.30 | ₹259.85 | ₹266.80 | 2,118,384 |
| 2026-05-06 | ₹271.40 | ₹273.10 | ₹265.50 | ₹266.40 | 1,674,655 |
| 2026-05-05 | ₹272.70 | ₹273.45 | ₹265.50 | ₹269.60 | 2,259,134 |
| 2026-05-04 | ₹269.60 | ₹275.30 | ₹266.20 | ₹274.40 | 3,909,826 |
| 2026-04-30 | ₹268.33 | ₹270.50 | ₹262.47 | ₹268.61 | 3,691,889 |
| 2026-04-29 | ₹263.00 | ₹271.44 | ₹261.43 | ₹268.33 | 5,831,407 |
| 2026-04-28 | ₹253.00 | ₹265.01 | ₹251.10 | ₹263.63 | 5,284,366 |
| 2026-04-27 | ₹243.00 | ₹255.90 | ₹242.99 | ₹254.32 | 3,491,065 |
| 2026-04-24 | ₹245.54 | ₹247.00 | ₹240.46 | ₹242.04 | 1,200,192 |
| 2026-04-23 | ₹249.00 | ₹250.90 | ₹244.44 | ₹244.97 | 2,068,821 |
| 2026-04-22 | ₹253.00 | ₹254.00 | ₹249.60 | ₹250.64 | 1,928,406 |
| 2026-04-21 | ₹246.00 | ₹252.46 | ₹246.00 | ₹250.32 | 2,240,422 |
| 2026-04-20 | ₹247.69 | ₹255.50 | ₹243.50 | ₹245.67 | 5,817,601 |
| 2026-04-17 | ₹246.34 | ₹248.20 | ₹242.60 | ₹246.23 | 4,030,673 |
| 2026-04-16 | ₹244.49 | ₹247.95 | ₹241.47 | ₹246.34 | 3,755,039 |
| 2026-04-15 | ₹245.00 | ₹247.80 | ₹241.40 | ₹242.52 | 3,658,477 |
| 2026-04-13 | ₹238.00 | ₹243.57 | ₹234.41 | ₹240.94 | 1,770,434 |
| 2026-04-10 | ₹244.80 | ₹246.55 | ₹240.25 | ₹242.97 | 2,452,720 |
| 2026-04-09 | ₹243.51 | ₹251.00 | ₹240.00 | ₹243.69 | 6,004,567 |
| 2026-04-08 | ₹235.00 | ₹243.95 | ₹231.88 | ₹243.51 | 7,559,581 |
| 2026-04-07 | ₹228.00 | ₹232.00 | ₹226.00 | ₹228.95 | 1,969,505 |
| 2026-04-06 | ₹227.89 | ₹236.30 | ₹223.67 | ₹229.70 | 3,262,658 |
| 2026-04-02 | ₹228.15 | ₹229.99 | ₹217.00 | ₹227.47 | 3,325,136 |
| 2026-04-01 | ₹230.00 | ₹233.41 | ₹226.00 | ₹230.17 | 3,961,866 |
| 2026-03-30 | ₹225.00 | ₹231.30 | ₹221.84 | ₹222.96 | 2,593,415 |
| 2026-03-27 | ₹225.00 | ₹231.72 | ₹220.51 | ₹229.66 | 4,463,019 |
| 2026-03-25 | ₹222.00 | ₹231.70 | ₹220.00 | ₹226.48 | 3,937,747 |
| 2026-03-24 | ₹220.00 | ₹221.50 | ₹215.60 | ₹218.12 | 2,397,533 |
| 2026-03-23 | ₹223.00 | ₹225.96 | ₹212.50 | ₹214.50 | 3,367,717 |
| 2026-03-20 | ₹234.80 | ₹238.95 | ₹226.15 | ₹228.93 | 3,775,657 |
| 2026-03-19 | ₹225.50 | ₹236.00 | ₹225.50 | ₹231.32 | 5,061,968 |
| 2026-03-18 | ₹225.95 | ₹238.24 | ₹225.00 | ₹231.88 | 7,552,817 |
| 2026-03-17 | ₹219.50 | ₹227.00 | ₹215.50 | ₹226.15 | 3,586,969 |
| 2026-03-16 | ₹225.00 | ₹225.01 | ₹211.05 | ₹217.70 | 5,109,651 |
| 2026-03-13 | ₹226.00 | ₹229.74 | ₹220.20 | ₹223.61 | 6,441,494 |
| 2026-03-12 | ₹226.90 | ₹230.40 | ₹221.11 | ₹226.70 | 4,355,969 |
| 2026-03-11 | ₹221.99 | ₹233.00 | ₹221.00 | ₹228.73 | 11,555,276 |
| 2026-03-10 | ₹210.00 | ₹223.65 | ₹207.51 | ₹221.31 | 8,257,267 |
| 2026-03-09 | ₹210.50 | ₹212.70 | ₹203.31 | ₹205.81 | 3,973,126 |
| 2026-03-06 | ₹215.00 | ₹224.03 | ₹214.48 | ₹217.80 | 10,374,317 |
| 2026-03-05 | ₹201.04 | ₹215.25 | ₹200.25 | ₹213.59 | 9,859,905 |
| 2026-03-04 | ₹200.00 | ₹202.98 | ₹195.80 | ₹200.88 | 5,306,661 |
| 2026-03-02 | ₹197.09 | ₹205.01 | ₹195.55 | ₹203.04 | 3,980,042 |
| 2026-02-27 | ₹205.02 | ₹205.85 | ₹201.52 | ₹202.88 | 2,359,034 |
| 2026-02-26 | ₹206.50 | ₹209.65 | ₹204.66 | ₹205.77 | 2,749,520 |
| 2026-02-25 | ₹204.00 | ₹208.55 | ₹201.52 | ₹206.21 | 3,917,166 |
| 2026-02-24 | ₹201.00 | ₹204.40 | ₹199.20 | ₹202.92 | 2,017,131 |
| 2026-02-23 | ₹203.15 | ₹207.82 | ₹200.20 | ₹201.78 | 1,457,106 |
| 2026-02-20 | ₹204.50 | ₹205.56 | ₹200.72 | ₹202.76 | 1,473,544 |
| 2026-02-19 | ₹205.91 | ₹208.10 | ₹203.15 | ₹204.53 | 1,392,669 |
| 2026-02-18 | ₹208.10 | ₹209.70 | ₹205.01 | ₹205.91 | 2,344,875 |
| 2026-02-17 | ₹204.75 | ₹209.35 | ₹203.58 | ₹207.91 | 2,888,942 |
| 2026-02-16 | ₹203.00 | ₹206.30 | ₹200.05 | ₹205.13 | 2,142,670 |
| 2026-02-13 | ₹200.90 | ₹205.40 | ₹198.55 | ₹202.72 | 3,065,170 |
| 2026-02-12 | ₹204.80 | ₹204.80 | ₹199.76 | ₹201.23 | 2,985,762 |
| 2026-02-11 | ₹204.75 | ₹206.99 | ₹196.98 | ₹205.56 | 4,294,310 |
| 2026-02-10 | ₹207.00 | ₹208.40 | ₹205.50 | ₹206.70 | 2,416,960 |
| 2026-02-09 | ₹203.00 | ₹209.65 | ₹203.00 | ₹206.88 | 4,639,788 |
| 2026-02-06 | ₹199.94 | ₹201.10 | ₹195.00 | ₹200.30 | 1,519,199 |
| 2026-02-05 | ₹198.90 | ₹202.08 | ₹195.55 | ₹199.96 | 2,342,854 |
| 2026-02-04 | ₹194.40 | ₹201.00 | ₹192.59 | ₹199.05 | 3,985,077 |
| 2026-02-03 | ₹185.05 | ₹195.69 | ₹182.40 | ₹194.40 | 6,240,259 |
| 2026-02-02 | ₹180.85 | ₹180.90 | ₹175.32 | ₹179.41 | 2,035,353 |
| 2026-02-01 | ₹182.01 | ₹183.50 | ₹179.31 | ₹181.15 | 941,442 |
| 2026-01-30 | ₹184.55 | ₹184.84 | ₹181.00 | ₹182.05 | 2,216,548 |
| 2026-01-29 | ₹183.22 | ₹187.00 | ₹182.11 | ₹186.16 | 1,945,259 |
| 2026-01-28 | ₹179.49 | ₹184.44 | ₹179.37 | ₹183.22 | 1,787,360 |
| 2026-01-27 | ₹178.70 | ₹181.98 | ₹175.80 | ₹178.79 | 3,939,009 |
| 2026-01-23 | ₹183.01 | ₹185.99 | ₹178.33 | ₹179.06 | 1,616,531 |
| 2026-01-22 | ₹184.00 | ₹185.72 | ₹181.60 | ₹182.50 | 1,196,123 |
| 2026-01-21 | ₹181.95 | ₹183.71 | ₹179.35 | ₹180.80 | 2,893,766 |
| 2026-01-20 | ₹189.04 | ₹190.55 | ₹180.10 | ₹182.12 | 1,568,240 |
| 2026-01-19 | ₹191.05 | ₹191.37 | ₹188.51 | ₹188.97 | 1,131,392 |
| 2026-01-16 | ₹189.45 | ₹194.50 | ₹189.00 | ₹191.37 | 1,866,853 |
| 2026-01-14 | ₹186.85 | ₹190.54 | ₹185.67 | ₹189.31 | 1,934,402 |
| 2026-01-13 | ₹188.50 | ₹189.24 | ₹185.05 | ₹186.40 | 1,660,815 |
| 2026-01-12 | ₹189.00 | ₹189.99 | ₹186.00 | ₹187.64 | 2,066,344 |
| 2026-01-09 | ₹194.00 | ₹194.09 | ₹186.88 | ₹187.61 | 2,875,938 |
| 2026-01-08 | ₹200.00 | ₹201.00 | ₹192.20 | ₹193.36 | 2,848,691 |
| 2026-01-07 | ₹202.00 | ₹202.12 | ₹196.70 | ₹199.54 | 2,574,148 |
| 2026-01-06 | ₹202.30 | ₹206.15 | ₹200.12 | ₹201.48 | 3,064,979 |
| 2026-01-05 | ₹201.00 | ₹203.50 | ₹199.60 | ₹201.25 | 4,192,822 |
| 2026-01-02 | ₹207.80 | ₹212.40 | ₹195.60 | ₹200.00 | 17,503,039 |
| 2026-01-01 | ₹205.50 | ₹208.20 | ₹205.40 | ₹206.92 | 1,507,317 |
Karnataka Bank Share Price Performance Analysis (Jan 2003 - Nov 2026)
KTKBANK price change, volatility and average daily volume for the selected Year to Date period on NSE.
Period Price Change
Price Volatility
Average Daily Volume
Karnataka Bank Share Price History – Frequently Asked Questions
Common questions about KTKBANK historical data and records. Review KTKBANK price earnings ratio to evaluate earnings-based valuation against sector peers.
What is the all-time high share price of Karnataka Bank (KTKBANK)?
The all-time high share price of Karnataka Bank was ₹370.8 recorded on November 17, 2026 on the NSE exchange.
What is the all-time low share price of Karnataka Bank (KTKBANK)?
The all-time low share price of Karnataka Bank was ₹10.0 recorded on January 06, 2003 on the NSE exchange.
How can I download KTKBANK historical share price data?
You can download Karnataka Bank historical price data in CSV and Excel formats using the download buttons above. Select your timeframe and period, then click 'Download CSV' or 'Download Excel'.
What was the highest trading volume day for KTKBANK shares?
The highest trading volume day for Karnataka Bank was 67,305,656 shares traded on November 04, 2022 on the NSE exchange, with share price at ₹138.2.