Price Data Selection & Download
J Kumar Infraprojects Share Price All Time Records & Statistics (Feb 2008 - Nov 2026)
4619 daily OHLCV records on NSE from Feb. 2008 to Nov. 2026. Examine JKIL earnings report for recent quarterly revenue, profit and EPS trends.
Share Price All Time High
Share Price All Time Low
Highest Volume Trading Day
Share Price History Data (Feb 2008 - Nov 2026)
JKIL daily open, high, low, close and volume (OHLCV) on NSE — 219 records.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | ₹435.00 | ₹447.95 | ₹433.70 | ₹445.80 | 74,685 |
| 2026-11-18 | ₹447.00 | ₹449.70 | ₹431.50 | ₹436.60 | 106,214 |
| 2026-11-17 | ₹433.00 | ₹456.90 | ₹428.05 | ₹446.75 | 144,412 |
| 2026-11-16 | ₹439.80 | ₹444.70 | ₹426.20 | ₹433.95 | 86,888 |
| 2026-11-13 | ₹432.00 | ₹462.95 | ₹420.00 | ₹436.55 | 850,027 |
| 2026-11-12 | ₹447.15 | ₹452.25 | ₹433.00 | ₹434.95 | 170,682 |
| 2026-11-11 | ₹421.00 | ₹456.00 | ₹421.00 | ₹447.15 | 171,212 |
| 2026-11-09 | ₹416.65 | ₹421.05 | ₹411.90 | ₹417.75 | 44,770 |
| 2026-11-08 | ₹413.20 | ₹420.50 | ₹413.20 | ₹418.70 | 9,292 |
| 2026-11-06 | ₹416.00 | ₹416.05 | ₹410.50 | ₹414.40 | 26,527 |
| 2026-11-05 | ₹425.00 | ₹432.60 | ₹416.00 | ₹420.80 | 113,508 |
| 2026-11-04 | ₹404.00 | ₹427.55 | ₹404.00 | ₹421.00 | 119,025 |
| 2026-11-03 | ₹413.65 | ₹419.60 | ₹403.60 | ₹405.85 | 116,583 |
| 2026-11-02 | ₹405.30 | ₹423.70 | ₹404.00 | ₹413.45 | 249,241 |
| 2026-10-30 | ₹411.05 | ₹411.25 | ₹403.10 | ₹405.65 | 73,471 |
| 2026-10-29 | ₹406.15 | ₹415.00 | ₹403.00 | ₹411.05 | 105,132 |
| 2026-10-28 | ₹410.00 | ₹414.00 | ₹405.05 | ₹409.30 | 71,980 |
| 2026-10-27 | ₹406.00 | ₹417.00 | ₹404.00 | ₹408.90 | 71,485 |
| 2026-10-26 | ₹417.00 | ₹417.00 | ₹400.00 | ₹408.15 | 257,094 |
| 2026-10-23 | ₹423.80 | ₹435.00 | ₹415.25 | ₹420.90 | 135,836 |
| 2026-10-22 | ₹441.00 | ₹441.25 | ₹420.95 | ₹422.05 | 246,093 |
| 2026-10-21 | ₹451.35 | ₹452.00 | ₹442.45 | ₹447.95 | 93,138 |
| 2026-10-19 | ₹442.15 | ₹459.05 | ₹441.30 | ₹454.90 | 72,693 |
| 2026-10-16 | ₹444.40 | ₹446.15 | ₹440.00 | ₹442.15 | 91,981 |
| 2026-10-15 | ₹441.00 | ₹449.95 | ₹440.00 | ₹444.40 | 37,970 |
| 2026-10-14 | ₹442.00 | ₹447.00 | ₹439.00 | ₹442.80 | 84,034 |
| 2026-10-13 | ₹442.00 | ₹449.90 | ₹436.45 | ₹443.25 | 67,034 |
| 2026-10-12 | ₹430.00 | ₹446.00 | ₹430.00 | ₹441.80 | 36,138 |
| 2026-10-09 | ₹434.30 | ₹436.65 | ₹425.00 | ₹431.45 | 83,948 |
| 2026-10-08 | ₹442.20 | ₹443.00 | ₹430.00 | ₹432.15 | 250,084 |
| 2026-10-07 | ₹448.90 | ₹449.95 | ₹440.40 | ₹442.20 | 112,056 |
| 2026-10-06 | ₹453.70 | ₹455.30 | ₹445.15 | ₹448.30 | 52,805 |
| 2026-10-05 | ₹465.90 | ₹465.90 | ₹450.30 | ₹453.70 | 44,272 |
| 2026-10-01 | ₹457.90 | ₹465.75 | ₹442.00 | ₹461.85 | 85,893 |
| 2026-09-30 | ₹452.50 | ₹471.00 | ₹452.00 | ₹463.30 | 98,451 |
| 2026-09-29 | ₹461.90 | ₹462.25 | ₹450.00 | ₹451.40 | 54,972 |
| 2026-09-28 | ₹473.55 | ₹475.75 | ₹460.00 | ₹461.25 | 42,047 |
| 2026-09-25 | ₹479.95 | ₹480.00 | ₹470.60 | ₹473.55 | 61,355 |
| 2026-09-24 | ₹479.35 | ₹481.90 | ₹473.00 | ₹478.10 | 37,906 |
| 2026-09-23 | ₹478.00 | ₹484.95 | ₹476.25 | ₹479.60 | 27,434 |
| 2026-09-22 | ₹484.30 | ₹486.00 | ₹472.80 | ₹478.00 | 71,045 |
| 2026-09-21 | ₹480.50 | ₹488.00 | ₹477.25 | ₹479.50 | 46,135 |
| 2026-09-18 | ₹477.60 | ₹488.30 | ₹474.80 | ₹486.55 | 65,328 |
| 2026-09-17 | ₹480.40 | ₹483.45 | ₹472.05 | ₹475.55 | 58,033 |
| 2026-09-16 | ₹475.25 | ₹490.00 | ₹466.00 | ₹480.40 | 50,757 |
| 2026-09-15 | ₹483.55 | ₹486.95 | ₹470.00 | ₹473.15 | 61,527 |
| 2026-09-11 | ₹481.70 | ₹481.75 | ₹475.00 | ₹475.85 | 37,901 |
| 2026-09-10 | ₹483.30 | ₹489.90 | ₹481.10 | ₹483.40 | 23,678 |
| 2026-09-09 | ₹488.60 | ₹490.00 | ₹480.35 | ₹483.55 | 37,410 |
| 2026-09-08 | ₹491.30 | ₹494.70 | ₹486.55 | ₹488.60 | 24,752 |
| 2026-09-07 | ₹487.05 | ₹492.80 | ₹484.35 | ₹491.30 | 43,503 |
| 2026-09-04 | ₹488.00 | ₹492.95 | ₹486.15 | ₹487.35 | 24,845 |
| 2026-09-03 | ₹485.95 | ₹490.00 | ₹484.85 | ₹487.70 | 25,718 |
| 2026-09-02 | ₹484.00 | ₹491.90 | ₹480.50 | ₹483.50 | 56,942 |
| 2026-09-01 | ₹490.00 | ₹494.00 | ₹486.00 | ₹486.45 | 53,718 |
| 2026-08-31 | ₹502.50 | ₹504.75 | ₹488.10 | ₹490.15 | 84,545 |
| 2026-08-28 | ₹506.00 | ₹506.90 | ₹497.00 | ₹500.25 | 37,156 |
| 2026-08-27 | ₹500.40 | ₹506.95 | ₹495.00 | ₹504.25 | 77,485 |
| 2026-08-26 | ₹497.55 | ₹505.00 | ₹497.55 | ₹500.65 | 79,052 |
| 2026-08-25 | ₹504.65 | ₹505.00 | ₹495.80 | ₹497.05 | 32,313 |
| 2026-08-24 | ₹506.25 | ₹507.85 | ₹501.30 | ₹504.65 | 56,596 |
| 2026-08-21 | ₹502.00 | ₹509.95 | ₹500.10 | ₹506.30 | 70,797 |
| 2026-08-20 | ₹504.85 | ₹509.75 | ₹501.00 | ₹503.65 | 45,956 |
| 2026-08-19 | ₹506.00 | ₹519.85 | ₹502.50 | ₹504.70 | 173,621 |
| 2026-08-18 | ₹509.00 | ₹514.90 | ₹500.10 | ₹502.90 | 82,171 |
| 2026-08-17 | ₹497.60 | ₹512.50 | ₹495.80 | ₹509.65 | 177,449 |
| 2026-08-14 | ₹499.00 | ₹503.00 | ₹496.00 | ₹497.65 | 40,349 |
| 2026-08-13 | ₹491.00 | ₹505.95 | ₹491.00 | ₹498.30 | 126,548 |
| 2026-08-12 | ₹497.90 | ₹501.55 | ₹490.00 | ₹491.35 | 37,171 |
| 2026-08-11 | ₹495.00 | ₹499.45 | ₹495.00 | ₹497.60 | 33,677 |
| 2026-08-10 | ₹507.00 | ₹508.95 | ₹495.20 | ₹498.65 | 146,539 |
| 2026-08-07 | ₹492.00 | ₹504.95 | ₹490.15 | ₹498.90 | 249,396 |
| 2026-08-06 | ₹492.00 | ₹499.00 | ₹471.05 | ₹491.75 | 359,777 |
| 2026-08-05 | ₹494.90 | ₹496.95 | ₹487.00 | ₹490.10 | 63,714 |
| 2026-08-04 | ₹487.00 | ₹494.10 | ₹485.60 | ₹493.15 | 37,955 |
| 2026-08-03 | ₹484.00 | ₹489.90 | ₹483.10 | ₹485.20 | 72,309 |
| 2026-07-31 | ₹485.65 | ₹486.00 | ₹480.00 | ₹482.00 | 72,960 |
| 2026-07-30 | ₹481.35 | ₹489.65 | ₹481.00 | ₹485.65 | 31,589 |
| 2026-07-29 | ₹482.00 | ₹485.45 | ₹480.20 | ₹481.35 | 50,930 |
| 2026-07-28 | ₹487.55 | ₹488.90 | ₹480.10 | ₹480.95 | 40,237 |
| 2026-07-27 | ₹492.90 | ₹496.00 | ₹485.15 | ₹489.00 | 98,303 |
| 2026-07-24 | ₹491.00 | ₹492.20 | ₹480.75 | ₹485.65 | 69,390 |
| 2026-07-23 | ₹483.00 | ₹499.85 | ₹480.00 | ₹492.45 | 75,995 |
| 2026-07-22 | ₹494.00 | ₹496.35 | ₹485.00 | ₹485.90 | 49,498 |
| 2026-07-21 | ₹496.05 | ₹504.40 | ₹493.35 | ₹495.40 | 19,846 |
| 2026-07-20 | ₹499.40 | ₹500.85 | ₹493.00 | ₹496.35 | 47,234 |
| 2026-07-17 | ₹489.55 | ₹504.40 | ₹485.00 | ₹499.40 | 166,400 |
| 2026-07-16 | ₹493.00 | ₹499.75 | ₹487.00 | ₹489.55 | 70,762 |
| 2026-07-15 | ₹498.95 | ₹500.00 | ₹491.10 | ₹493.10 | 52,021 |
| 2026-07-14 | ₹508.20 | ₹508.20 | ₹495.00 | ₹496.95 | 55,473 |
| 2026-07-13 | ₹498.70 | ₹510.40 | ₹494.10 | ₹506.25 | 149,649 |
| 2026-07-10 | ₹504.00 | ₹509.60 | ₹497.05 | ₹500.70 | 164,862 |
| 2026-07-09 | ₹484.95 | ₹506.90 | ₹483.95 | ₹501.70 | 235,668 |
| 2026-07-08 | ₹499.00 | ₹499.00 | ₹478.65 | ₹483.95 | 174,689 |
| 2026-07-07 | ₹490.55 | ₹515.50 | ₹485.00 | ₹505.25 | 233,743 |
| 2026-07-06 | ₹491.00 | ₹494.70 | ₹485.50 | ₹490.55 | 35,710 |
| 2026-07-03 | ₹488.15 | ₹496.40 | ₹488.15 | ₹493.85 | 52,992 |
| 2026-07-02 | ₹491.15 | ₹492.10 | ₹483.05 | ₹489.60 | 76,243 |
| 2026-07-01 | ₹492.65 | ₹497.10 | ₹488.50 | ₹490.15 | 33,680 |
| 2026-06-30 | ₹493.45 | ₹502.90 | ₹489.00 | ₹492.65 | 71,059 |
| 2026-06-29 | ₹500.00 | ₹502.00 | ₹488.25 | ₹492.45 | 75,437 |
| 2026-06-25 | ₹505.00 | ₹509.90 | ₹500.00 | ₹503.65 | 59,292 |
| 2026-06-24 | ₹508.40 | ₹509.45 | ₹500.15 | ₹504.10 | 25,042 |
| 2026-06-23 | ₹507.90 | ₹514.65 | ₹499.00 | ₹508.40 | 185,249 |
| 2026-06-22 | ₹500.20 | ₹511.95 | ₹500.20 | ₹507.60 | 91,056 |
| 2026-06-19 | ₹495.80 | ₹503.55 | ₹488.05 | ₹500.20 | 71,882 |
| 2026-06-18 | ₹492.60 | ₹498.00 | ₹490.55 | ₹495.80 | 49,125 |
| 2026-06-17 | ₹488.90 | ₹495.50 | ₹486.80 | ₹492.60 | 43,562 |
| 2026-06-16 | ₹485.35 | ₹495.00 | ₹484.00 | ₹489.30 | 95,270 |
| 2026-06-15 | ₹476.95 | ₹502.00 | ₹476.95 | ₹484.85 | 466,926 |
| 2026-06-12 | ₹465.00 | ₹470.00 | ₹454.50 | ₹458.90 | 221,015 |
| 2026-06-11 | ₹468.00 | ₹468.00 | ₹457.05 | ₹461.00 | 53,969 |
| 2026-06-10 | ₹475.00 | ₹477.80 | ₹465.00 | ₹468.95 | 76,603 |
| 2026-06-09 | ₹468.90 | ₹476.50 | ₹466.00 | ₹475.45 | 53,782 |
| 2026-06-08 | ₹483.45 | ₹483.90 | ₹466.00 | ₹467.50 | 74,703 |
| 2026-06-05 | ₹491.00 | ₹495.00 | ₹481.20 | ₹483.40 | 67,882 |
| 2026-06-04 | ₹493.25 | ₹501.00 | ₹490.00 | ₹491.75 | 56,815 |
| 2026-06-03 | ₹503.90 | ₹509.85 | ₹490.60 | ₹495.35 | 42,596 |
| 2026-06-02 | ₹500.00 | ₹505.80 | ₹496.10 | ₹501.25 | 24,606 |
| 2026-06-01 | ₹511.00 | ₹519.00 | ₹497.00 | ₹499.25 | 106,260 |
| 2026-05-29 | ₹504.00 | ₹511.50 | ₹500.00 | ₹502.75 | 70,382 |
| 2026-05-27 | ₹508.90 | ₹510.00 | ₹500.05 | ₹503.75 | 52,452 |
| 2026-05-26 | ₹510.90 | ₹516.95 | ₹501.65 | ₹504.85 | 72,139 |
| 2026-05-25 | ₹499.15 | ₹521.55 | ₹489.65 | ₹508.40 | 171,645 |
| 2026-05-22 | ₹481.10 | ₹490.45 | ₹475.40 | ₹487.20 | 61,399 |
| 2026-05-21 | ₹475.35 | ₹487.00 | ₹471.50 | ₹481.10 | 92,823 |
| 2026-05-20 | ₹482.00 | ₹482.75 | ₹470.85 | ₹473.30 | 112,279 |
| 2026-05-19 | ₹495.00 | ₹495.85 | ₹475.20 | ₹482.75 | 67,562 |
| 2026-05-18 | ₹488.00 | ₹494.85 | ₹472.05 | ₹490.70 | 63,383 |
| 2026-05-15 | ₹491.10 | ₹500.20 | ₹482.45 | ₹493.80 | 55,064 |
| 2026-05-14 | ₹495.75 | ₹504.85 | ₹489.95 | ₹495.60 | 49,194 |
| 2026-05-13 | ₹502.95 | ₹504.35 | ₹486.00 | ₹494.20 | 142,511 |
| 2026-05-12 | ₹511.80 | ₹511.80 | ₹495.00 | ₹497.35 | 86,758 |
| 2026-05-11 | ₹511.40 | ₹516.20 | ₹504.15 | ₹509.30 | 74,376 |
| 2026-05-08 | ₹517.00 | ₹520.00 | ₹509.45 | ₹511.65 | 70,964 |
| 2026-05-07 | ₹516.60 | ₹525.00 | ₹515.00 | ₹517.75 | 106,838 |
| 2026-05-06 | ₹511.95 | ₹517.70 | ₹506.00 | ₹513.90 | 87,993 |
| 2026-05-05 | ₹513.80 | ₹520.35 | ₹505.65 | ₹507.25 | 112,932 |
| 2026-05-04 | ₹522.00 | ₹525.00 | ₹515.20 | ₹518.50 | 72,200 |
| 2026-04-30 | ₹516.10 | ₹521.90 | ₹504.20 | ₹519.90 | 88,007 |
| 2026-04-29 | ₹518.80 | ₹529.20 | ₹514.65 | ₹516.05 | 125,206 |
| 2026-04-28 | ₹515.50 | ₹523.00 | ₹511.05 | ₹516.80 | 97,022 |
| 2026-04-27 | ₹522.90 | ₹522.90 | ₹511.00 | ₹516.60 | 132,978 |
| 2026-04-24 | ₹526.55 | ₹532.00 | ₹506.85 | ₹515.25 | 187,972 |
| 2026-04-23 | ₹516.95 | ₹548.90 | ₹508.60 | ₹521.10 | 962,257 |
| 2026-04-22 | ₹510.50 | ₹517.80 | ₹510.00 | ₹515.10 | 76,461 |
| 2026-04-21 | ₹514.00 | ₹531.00 | ₹507.20 | ₹514.55 | 192,097 |
| 2026-04-20 | ₹519.50 | ₹522.00 | ₹504.90 | ₹511.45 | 107,860 |
| 2026-04-17 | ₹503.80 | ₹528.40 | ₹499.70 | ₹519.25 | 295,475 |
| 2026-04-16 | ₹493.80 | ₹503.00 | ₹486.00 | ₹497.25 | 149,874 |
| 2026-04-15 | ₹477.95 | ₹492.40 | ₹476.55 | ₹487.70 | 124,634 |
| 2026-04-13 | ₹465.00 | ₹474.30 | ₹451.05 | ₹469.70 | 78,897 |
| 2026-04-10 | ₹471.95 | ₹475.05 | ₹464.60 | ₹470.60 | 197,314 |
| 2026-04-09 | ₹472.00 | ₹480.00 | ₹466.35 | ₹468.45 | 139,292 |
| 2026-04-08 | ₹475.00 | ₹482.25 | ₹468.90 | ₹474.40 | 227,179 |
| 2026-04-07 | ₹456.00 | ₹467.90 | ₹451.00 | ₹461.65 | 132,177 |
| 2026-04-06 | ₹484.25 | ₹485.00 | ₹451.50 | ₹456.10 | 720,823 |
| 2026-04-02 | ₹458.40 | ₹458.40 | ₹436.55 | ₹454.40 | 75,364 |
| 2026-04-01 | ₹435.00 | ₹471.75 | ₹435.00 | ₹455.85 | 425,551 |
| 2026-03-30 | ₹445.00 | ₹445.95 | ₹425.00 | ₹427.70 | 193,632 |
| 2026-03-27 | ₹471.20 | ₹477.35 | ₹439.40 | ₹446.50 | 397,795 |
| 2026-03-25 | ₹469.70 | ₹484.30 | ₹467.55 | ₹478.40 | 89,510 |
| 2026-03-24 | ₹470.05 | ₹479.70 | ₹451.05 | ₹473.65 | 139,590 |
| 2026-03-23 | ₹480.00 | ₹480.20 | ₹454.10 | ₹460.80 | 946,679 |
| 2026-03-20 | ₹495.20 | ₹503.00 | ₹484.80 | ₹488.30 | 239,662 |
| 2026-03-19 | ₹500.00 | ₹505.85 | ₹490.30 | ₹494.15 | 75,332 |
| 2026-03-18 | ₹492.00 | ₹511.95 | ₹491.05 | ₹508.00 | 81,289 |
| 2026-03-17 | ₹499.80 | ₹501.00 | ₹488.55 | ₹491.55 | 105,504 |
| 2026-03-16 | ₹491.75 | ₹499.00 | ₹486.25 | ₹495.35 | 159,969 |
| 2026-03-13 | ₹495.90 | ₹500.35 | ₹487.55 | ₹494.00 | 119,381 |
| 2026-03-12 | ₹503.00 | ₹508.25 | ₹488.00 | ₹500.45 | 88,495 |
| 2026-03-11 | ₹498.20 | ₹521.00 | ₹498.20 | ₹504.40 | 121,767 |
| 2026-03-10 | ₹478.60 | ₹502.00 | ₹472.00 | ₹499.45 | 194,175 |
| 2026-03-09 | ₹461.40 | ₹485.00 | ₹454.05 | ₹474.15 | 167,288 |
| 2026-03-06 | ₹477.55 | ₹480.00 | ₹469.30 | ₹472.05 | 109,266 |
| 2026-03-05 | ₹482.95 | ₹485.75 | ₹470.00 | ₹477.15 | 141,420 |
| 2026-03-04 | ₹505.00 | ₹506.60 | ₹475.05 | ₹481.70 | 222,515 |
| 2026-03-02 | ₹518.00 | ₹519.30 | ₹503.00 | ₹510.90 | 99,088 |
| 2026-02-27 | ₹545.55 | ₹546.75 | ₹520.20 | ₹528.60 | 922,794 |
| 2026-02-26 | ₹545.05 | ₹549.50 | ₹542.80 | ₹546.65 | 75,333 |
| 2026-02-25 | ₹547.60 | ₹551.60 | ₹540.75 | ₹544.80 | 122,935 |
| 2026-02-24 | ₹550.00 | ₹556.60 | ₹543.00 | ₹547.60 | 68,835 |
| 2026-02-23 | ₹545.00 | ₹555.65 | ₹540.00 | ₹554.00 | 83,046 |
| 2026-02-20 | ₹545.60 | ₹550.20 | ₹540.00 | ₹546.40 | 85,078 |
| 2026-02-19 | ₹551.95 | ₹556.05 | ₹545.20 | ₹549.65 | 73,423 |
| 2026-02-18 | ₹553.00 | ₹558.40 | ₹550.00 | ₹554.80 | 70,621 |
| 2026-02-17 | ₹553.25 | ₹556.65 | ₹545.15 | ₹553.95 | 136,141 |
| 2026-02-16 | ₹554.75 | ₹561.30 | ₹545.10 | ₹555.50 | 121,299 |
| 2026-02-13 | ₹560.85 | ₹564.80 | ₹551.05 | ₹555.75 | 120,401 |
| 2026-02-12 | ₹559.00 | ₹565.50 | ₹555.20 | ₹560.85 | 52,038 |
| 2026-02-11 | ₹584.00 | ₹584.00 | ₹562.30 | ₹563.20 | 102,110 |
| 2026-02-10 | ₹595.00 | ₹601.30 | ₹578.05 | ₹584.05 | 78,574 |
| 2026-02-09 | ₹571.30 | ₹600.60 | ₹559.55 | ₹595.15 | 303,588 |
| 2026-02-06 | ₹544.90 | ₹575.60 | ₹543.20 | ₹571.30 | 183,530 |
| 2026-02-05 | ₹586.90 | ₹586.90 | ₹529.00 | ₹545.45 | 363,194 |
| 2026-02-04 | ₹569.80 | ₹584.10 | ₹568.00 | ₹579.60 | 150,201 |
| 2026-02-03 | ₹578.00 | ₹584.45 | ₹563.00 | ₹571.90 | 59,189 |
| 2026-02-02 | ₹566.70 | ₹572.30 | ₹555.20 | ₹566.65 | 39,137 |
| 2026-02-01 | ₹567.90 | ₹580.15 | ₹557.20 | ₹566.70 | 48,827 |
| 2026-01-30 | ₹566.90 | ₹588.75 | ₹551.10 | ₹571.55 | 99,667 |
| 2026-01-29 | ₹561.75 | ₹577.00 | ₹556.30 | ₹571.60 | 141,062 |
| 2026-01-28 | ₹555.05 | ₹579.10 | ₹552.60 | ₹562.05 | 50,903 |
| 2026-01-27 | ₹552.60 | ₹564.85 | ₹548.85 | ₹556.90 | 57,155 |
| 2026-01-23 | ₹571.50 | ₹576.75 | ₹555.00 | ₹557.65 | 77,352 |
| 2026-01-22 | ₹567.90 | ₹584.00 | ₹565.00 | ₹573.50 | 90,327 |
| 2026-01-21 | ₹545.50 | ₹570.00 | ₹544.00 | ₹564.90 | 106,853 |
| 2026-01-20 | ₹546.00 | ₹556.30 | ₹545.20 | ₹550.50 | 87,867 |
| 2026-01-19 | ₹555.10 | ₹555.10 | ₹545.40 | ₹551.05 | 69,605 |
| 2026-01-16 | ₹552.50 | ₹579.00 | ₹552.50 | ₹558.60 | 122,520 |
| 2026-01-14 | ₹549.65 | ₹557.95 | ₹546.50 | ₹551.70 | 90,270 |
| 2026-01-13 | ₹561.40 | ₹563.90 | ₹550.20 | ₹553.00 | 68,249 |
| 2026-01-12 | ₹569.60 | ₹573.20 | ₹548.55 | ₹564.95 | 112,582 |
| 2026-01-09 | ₹596.55 | ₹596.80 | ₹570.45 | ₹574.85 | 122,310 |
| 2026-01-08 | ₹596.80 | ₹603.00 | ₹591.40 | ₹599.30 | 111,441 |
| 2026-01-07 | ₹590.30 | ₹604.00 | ₹590.30 | ₹598.30 | 143,460 |
| 2026-01-06 | ₹592.20 | ₹598.35 | ₹590.00 | ₹593.05 | 56,171 |
| 2026-01-05 | ₹602.20 | ₹602.20 | ₹592.25 | ₹596.45 | 60,630 |
| 2026-01-02 | ₹573.05 | ₹610.00 | ₹572.00 | ₹602.20 | 290,814 |
| 2026-01-01 | ₹582.80 | ₹584.90 | ₹572.35 | ₹574.95 | 47,431 |
J Kumar Infraprojects Share Price Performance Analysis (Feb 2008 - Nov 2026)
JKIL price change, volatility and average daily volume for the selected Year to Date period on NSE.
Period Price Change
Price Volatility
Average Daily Volume
J Kumar Infraprojects Share Price History – Frequently Asked Questions
Common questions about JKIL historical data and records. For live price, key ratios and fundamentals, see JKIL share price.
What is the all-time high share price of J Kumar Infraprojects (JKIL)?
The all-time high share price of J Kumar Infraprojects was ₹936.8 recorded on July 03, 2024 on the NSE exchange.
What is the all-time low share price of J Kumar Infraprojects (JKIL)?
The all-time low share price of J Kumar Infraprojects was ₹17.6 recorded on March 30, 2009 on the NSE exchange.
How can I download JKIL historical share price data?
You can download J Kumar Infraprojects historical price data in CSV and Excel formats using the download buttons above. Select your timeframe and period, then click 'Download CSV' or 'Download Excel'.
What was the highest trading volume day for JKIL shares?
The highest trading volume day for J Kumar Infraprojects was 40,903,858 shares traded on February 12, 2008 on the NSE exchange, with share price at ₹51.67.