Home›Stock Screener›High Energy Batteries›Shareholding Pattern

High Energy Batteries Shareholding Pattern

High Energy Batteries shareholding pattern. As of Jun 2026, High Energy Batteries (HIGHENE) promoter holding 43.07%, FII 0.00%, DII 5.99%, public 45.00%, total shareholders 22,050. For live price, key ratios and the full company profile, see High Energy Batteries stock price NSE.

Promoter Holding 43.07%
FII Holding 0.00%
DII Holding 5.99%
Public Holding 45.00%
Total Shareholders 22,050
As of Jun 2026

HIGHENE Recent Shareholding Changes — Promoter, FII & DII

High Energy Batteries promoter, FII and DII holding change from Mar 2026 to Jun 2026, DII -0.43%. See HIGHENE P/B ratio to compare market price against book value per share.

Promoter Holding Change
Mar 2026 to Jun 2026
No Change
FII Holding Change
Mar 2026 to Jun 2026
No Change
DII Holding Change
Mar 2026 to Jun 2026
-0.43%
Public Holding Change
Mar 2026 to Jun 2026
+0.49%

High Energy Batteries Quarterly Shareholding Trend — Promoter, FII, DII & Public

HIGHENE promoter, FII, DII, public and government holding % by quarter — institutional ownership and promoter pledge trends. Browse HIGHENE cash flow statement for revenue, profit, balance sheet and cash flow data.

Promoter
FII
DII
Public
Government

HIGHENE Shareholding Pattern Data — Quarterly History

High Energy Batteries quarterly promoter, FII, DII, public holding % and total shareholders. Download as Excel or CSV.

Period Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Jun 2026 43.07% 0.00% 5.99% 0.00% 45.00% 5.95% 100.01% 22,050
Mar 2026 43.07% 0.00% 6.42% 0.00% 44.51% 6.01% 100.01% 21,983
Dec 2025 42.90% 0.00% 6.42% 0.00% 44.97% 5.71% 100.00% 22,384
Sept 2025 42.90% 0.00% 6.42% 0.00% 44.43% 6.25% 100.00% 22,893
Jun 2025 42.90% 0.00% 6.42% 0.00% 44.07% 6.61% 100.00% 23,977
Mar 2025 42.90% 0.00% 5.99% 0.00% 44.40% 6.70% 99.99% 24,981
Dec 2024 41.73% 0.00% 5.99% 0.00% 45.49% 6.79% 100.00% 25,286
Sept 2024 41.28% 0.00% 5.99% 0.00% 45.89% 6.84% 100.00% 25,170
Jun 2024 41.28% 0.00% 5.99% 0.00% 45.89% 6.84% 100.00% 24,625
Mar 2024 41.28% 0.00% 5.99% 0.00% 45.38% 7.35% 100.00% 17,877
Dec 2023 40.89% 0.00% 6.00% 0.00% 46.10% 7.02% 100.01% 16,663
Sept 2023 40.89% 0.00% 6.00% 0.00% 46.20% 6.92% 100.01% 14,337
Jun 2023 41.03% 0.00% 6.34% 0.00% 45.64% 6.99% 100.00% 12,955
Mar 2023 41.03% 0.00% 6.34% 0.00% 46.34% 6.30% 100.01% 12,194
Dec 2022 41.03% 0.00% 6.63% 0.00% 45.97% 6.37% 100.00% 12,240
Sept 2022 40.97% 0.00% 6.65% 0.00% 45.93% 6.45% 100.00% 12,067
Jun 2022 40.97% 0.00% 6.65% 0.00% 45.23% 7.15% 100.00% 8,466
Mar 2022 40.97% 0.00% 7.09% 0.00% 45.10% 6.84% 100.00% 7,682
Dec 2021 40.97% 0.00% 7.09% 0.00% 44.96% 6.98% 100.00% 7,154
Sept 2021 40.97% 0.00% 7.09% 0.00% 45.13% 6.81% 100.00% 7,145
Jun 2021 40.97% 0.00% 7.09% 0.00% 44.03% 7.91% 100.00% 4,547
Mar 2021 40.97% 0.00% 7.09% 0.00% 44.63% 7.31% 100.00% 3,361
Quarter Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Jun 2026 43.07% 0.00% 5.99% 0.00% 45.00% 5.95% 100.01% 22,050
Mar 2026 43.07% 0.00% 6.42% 0.00% 44.51% 6.01% 100.01% 21,983
Dec 2025 42.90% 0.00% 6.42% 0.00% 44.97% 5.71% 100.00% 22,384
Sept 2025 42.90% 0.00% 6.42% 0.00% 44.43% 6.25% 100.00% 22,893
Jun 2025 42.90% 0.00% 6.42% 0.00% 44.07% 6.61% 100.00% 23,977
Mar 2025 42.90% 0.00% 5.99% 0.00% 44.40% 6.70% 99.99% 24,981
Dec 2024 41.73% 0.00% 5.99% 0.00% 45.49% 6.79% 100.00% 25,286
Sept 2024 41.28% 0.00% 5.99% 0.00% 45.89% 6.84% 100.00% 25,170
Jun 2024 41.28% 0.00% 5.99% 0.00% 45.89% 6.84% 100.00% 24,625
Mar 2024 41.28% 0.00% 5.99% 0.00% 45.38% 7.35% 100.00% 17,877
Dec 2023 40.89% 0.00% 6.00% 0.00% 46.10% 7.02% 100.01% 16,663
Sept 2023 40.89% 0.00% 6.00% 0.00% 46.20% 6.92% 100.01% 14,337
Year Promoter (%) FII (%) DII (%) Govt (%) Public (%) Other (%) Total (%) Shareholders
Mar 2026 43.07% 0.00% 6.42% 0.00% 44.51% 6.01% 100.01% 21,983
Dec 2025 42.90% 0.00% 6.42% 0.00% 44.97% 5.71% 100.00% 22,384
Dec 2024 41.73% 0.00% 5.99% 0.00% 45.49% 6.79% 100.00% 25,286
Dec 2023 40.89% 0.00% 6.00% 0.00% 46.10% 7.02% 100.01% 16,663
Dec 2022 41.03% 0.00% 6.63% 0.00% 45.97% 6.37% 100.00% 12,240
Dec 2021 40.97% 0.00% 7.09% 0.00% 44.96% 6.98% 100.00% 7,154