Price Data Selection & Download
Ador Welding Share Price All Time Records & Statistics (Jan 2003 - Nov 2026)
5860 daily OHLCV records on NSE from Jan. 2003 to Nov. 2026. Examine ADOR earnings report for recent quarterly revenue, profit and EPS trends.
Share Price All Time High
Share Price All Time Low
Highest Volume Trading Day
Share Price History Data (Jan 2003 - Nov 2026)
ADOR daily open, high, low, close and volume (OHLCV) on NSE — 219 records.
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | ₹1407.30 | ₹1435.00 | ₹1401.40 | ₹1426.50 | 7,927 |
| 2026-11-18 | ₹1417.80 | ₹1422.90 | ₹1397.10 | ₹1407.30 | 17,157 |
| 2026-11-17 | ₹1435.50 | ₹1439.40 | ₹1411.00 | ₹1417.80 | 12,521 |
| 2026-11-16 | ₹1492.10 | ₹1510.00 | ₹1435.50 | ₹1443.70 | 14,739 |
| 2026-11-13 | ₹1489.70 | ₹1508.20 | ₹1485.00 | ₹1492.10 | 11,268 |
| 2026-11-12 | ₹1490.00 | ₹1525.00 | ₹1477.90 | ₹1497.10 | 13,299 |
| 2026-11-11 | ₹1446.90 | ₹1485.00 | ₹1439.80 | ₹1482.00 | 18,531 |
| 2026-11-09 | ₹1464.80 | ₹1465.00 | ₹1427.50 | ₹1447.00 | 10,285 |
| 2026-11-08 | ₹1421.40 | ₹1475.00 | ₹1421.40 | ₹1457.00 | 6,758 |
| 2026-11-06 | ₹1434.70 | ₹1434.80 | ₹1397.00 | ₹1414.40 | 12,340 |
| 2026-11-05 | ₹1419.90 | ₹1445.00 | ₹1419.90 | ₹1434.70 | 9,635 |
| 2026-11-04 | ₹1435.00 | ₹1436.10 | ₹1405.70 | ₹1414.20 | 9,835 |
| 2026-11-03 | ₹1364.00 | ₹1458.80 | ₹1364.00 | ₹1431.20 | 46,239 |
| 2026-11-02 | ₹1350.00 | ₹1365.60 | ₹1329.90 | ₹1357.70 | 10,899 |
| 2026-10-30 | ₹1362.70 | ₹1362.70 | ₹1315.10 | ₹1330.90 | 15,957 |
| 2026-10-29 | ₹1375.00 | ₹1390.40 | ₹1351.00 | ₹1359.20 | 10,185 |
| 2026-10-28 | ₹1374.60 | ₹1395.00 | ₹1350.10 | ₹1365.40 | 13,973 |
| 2026-10-27 | ₹1357.90 | ₹1394.00 | ₹1312.20 | ₹1370.70 | 39,312 |
| 2026-10-26 | ₹1295.30 | ₹1323.00 | ₹1262.00 | ₹1305.70 | 29,938 |
| 2026-10-23 | ₹1345.10 | ₹1346.40 | ₹1248.20 | ₹1295.30 | 96,836 |
| 2026-10-22 | ₹1390.50 | ₹1407.60 | ₹1314.80 | ₹1345.00 | 102,054 |
| 2026-10-21 | ₹1478.10 | ₹1529.80 | ₹1367.30 | ₹1441.00 | 90,275 |
| 2026-10-19 | ₹1525.00 | ₹1556.90 | ₹1472.00 | ₹1478.10 | 51,024 |
| 2026-10-16 | ₹1512.50 | ₹1536.40 | ₹1491.60 | ₹1500.80 | 30,051 |
| 2026-10-15 | ₹1566.00 | ₹1566.00 | ₹1512.00 | ₹1520.90 | 15,886 |
| 2026-10-14 | ₹1521.00 | ₹1567.00 | ₹1520.00 | ₹1557.20 | 18,333 |
| 2026-10-13 | ₹1542.00 | ₹1552.90 | ₹1499.90 | ₹1529.00 | 42,389 |
| 2026-10-12 | ₹1479.00 | ₹1547.00 | ₹1476.00 | ₹1540.20 | 25,605 |
| 2026-10-09 | ₹1490.00 | ₹1520.00 | ₹1470.00 | ₹1479.60 | 17,659 |
| 2026-10-08 | ₹1563.50 | ₹1563.50 | ₹1470.40 | ₹1486.10 | 44,086 |
| 2026-10-07 | ₹1549.80 | ₹1574.90 | ₹1517.00 | ₹1552.10 | 26,360 |
| 2026-10-06 | ₹1511.00 | ₹1552.70 | ₹1508.10 | ₹1535.00 | 14,756 |
| 2026-10-05 | ₹1570.40 | ₹1588.30 | ₹1500.00 | ₹1512.00 | 59,027 |
| 2026-10-01 | ₹1591.80 | ₹1634.00 | ₹1540.00 | ₹1570.40 | 29,732 |
| 2026-09-30 | ₹1625.10 | ₹1625.10 | ₹1585.20 | ₹1591.80 | 15,859 |
| 2026-09-29 | ₹1620.30 | ₹1631.00 | ₹1592.20 | ₹1612.00 | 30,103 |
| 2026-09-28 | ₹1630.00 | ₹1656.90 | ₹1580.00 | ₹1611.70 | 34,159 |
| 2026-09-25 | ₹1612.90 | ₹1656.90 | ₹1598.10 | ₹1638.90 | 39,147 |
| 2026-09-24 | ₹1597.00 | ₹1655.00 | ₹1590.00 | ₹1612.90 | 33,616 |
| 2026-09-23 | ₹1602.00 | ₹1622.00 | ₹1588.40 | ₹1598.00 | 26,565 |
| 2026-09-22 | ₹1576.40 | ₹1632.40 | ₹1576.40 | ₹1594.80 | 22,625 |
| 2026-09-21 | ₹1585.00 | ₹1587.90 | ₹1564.70 | ₹1576.40 | 13,795 |
| 2026-09-18 | ₹1570.10 | ₹1613.00 | ₹1568.90 | ₹1592.10 | 19,186 |
| 2026-09-17 | ₹1546.50 | ₹1589.00 | ₹1535.10 | ₹1564.30 | 26,842 |
| 2026-09-16 | ₹1545.30 | ₹1563.90 | ₹1487.10 | ₹1536.20 | 26,973 |
| 2026-09-15 | ₹1604.00 | ₹1620.00 | ₹1541.30 | ₹1548.20 | 31,262 |
| 2026-09-11 | ₹1633.90 | ₹1633.90 | ₹1579.40 | ₹1603.70 | 30,109 |
| 2026-09-10 | ₹1635.40 | ₹1641.20 | ₹1610.00 | ₹1623.40 | 20,760 |
| 2026-09-09 | ₹1645.00 | ₹1697.50 | ₹1623.10 | ₹1628.20 | 59,288 |
| 2026-09-08 | ₹1645.00 | ₹1650.00 | ₹1600.00 | ₹1626.20 | 44,887 |
| 2026-09-07 | ₹1674.40 | ₹1681.90 | ₹1624.10 | ₹1644.10 | 37,401 |
| 2026-09-04 | ₹1720.00 | ₹1731.00 | ₹1662.20 | ₹1674.40 | 26,990 |
| 2026-09-03 | ₹1730.30 | ₹1739.90 | ₹1708.00 | ₹1714.60 | 22,575 |
| 2026-09-02 | ₹1706.00 | ₹1744.80 | ₹1670.80 | ₹1730.30 | 71,667 |
| 2026-09-01 | ₹1730.00 | ₹1733.40 | ₹1672.00 | ₹1700.80 | 51,304 |
| 2026-08-31 | ₹1662.70 | ₹1766.40 | ₹1643.00 | ₹1705.20 | 220,404 |
| 2026-08-28 | ₹1546.90 | ₹1652.00 | ₹1546.60 | ₹1635.60 | 130,736 |
| 2026-08-27 | ₹1529.00 | ₹1579.00 | ₹1529.00 | ₹1541.90 | 73,103 |
| 2026-08-26 | ₹1570.00 | ₹1594.90 | ₹1522.00 | ₹1531.20 | 89,496 |
| 2026-08-25 | ₹1625.00 | ₹1625.00 | ₹1556.10 | ₹1580.40 | 29,717 |
| 2026-08-24 | ₹1617.60 | ₹1646.30 | ₹1596.30 | ₹1625.40 | 35,264 |
| 2026-08-21 | ₹1683.90 | ₹1696.90 | ₹1612.50 | ₹1617.60 | 43,423 |
| 2026-08-20 | ₹1661.00 | ₹1701.90 | ₹1618.00 | ₹1684.00 | 121,190 |
| 2026-08-19 | ₹1573.30 | ₹1650.00 | ₹1543.00 | ₹1634.60 | 112,826 |
| 2026-08-18 | ₹1525.30 | ₹1574.00 | ₹1520.60 | ₹1562.30 | 35,829 |
| 2026-08-17 | ₹1546.20 | ₹1569.90 | ₹1520.50 | ₹1525.30 | 22,521 |
| 2026-08-14 | ₹1519.80 | ₹1582.20 | ₹1478.80 | ₹1538.50 | 74,207 |
| 2026-08-13 | ₹1490.00 | ₹1525.00 | ₹1478.80 | ₹1500.30 | 23,923 |
| 2026-08-12 | ₹1505.60 | ₹1510.30 | ₹1470.00 | ₹1478.70 | 14,554 |
| 2026-08-11 | ₹1508.80 | ₹1521.00 | ₹1492.10 | ₹1505.60 | 16,237 |
| 2026-08-10 | ₹1479.60 | ₹1559.90 | ₹1465.00 | ₹1518.40 | 64,008 |
| 2026-08-07 | ₹1472.00 | ₹1500.00 | ₹1461.20 | ₹1483.40 | 23,430 |
| 2026-08-06 | ₹1518.00 | ₹1518.00 | ₹1462.70 | ₹1484.80 | 22,159 |
| 2026-08-05 | ₹1500.00 | ₹1518.00 | ₹1478.10 | ₹1508.10 | 28,559 |
| 2026-08-04 | ₹1505.00 | ₹1520.00 | ₹1475.70 | ₹1510.80 | 33,602 |
| 2026-08-03 | ₹1480.00 | ₹1508.80 | ₹1474.10 | ₹1503.30 | 60,045 |
| 2026-07-31 | ₹1487.60 | ₹1499.90 | ₹1436.00 | ₹1444.70 | 37,365 |
| 2026-07-30 | ₹1410.00 | ₹1495.00 | ₹1402.00 | ₹1480.20 | 64,061 |
| 2026-07-29 | ₹1462.90 | ₹1469.10 | ₹1402.50 | ₹1423.40 | 38,110 |
| 2026-07-28 | ₹1519.30 | ₹1519.30 | ₹1415.00 | ₹1456.00 | 90,102 |
| 2026-07-27 | ₹1493.10 | ₹1531.80 | ₹1481.60 | ₹1523.00 | 41,485 |
| 2026-07-24 | ₹1440.00 | ₹1520.00 | ₹1439.10 | ₹1493.90 | 46,158 |
| 2026-07-23 | ₹1480.00 | ₹1484.00 | ₹1426.40 | ₹1462.70 | 55,647 |
| 2026-07-22 | ₹1550.70 | ₹1597.00 | ₹1460.00 | ₹1477.90 | 292,167 |
| 2026-07-21 | ₹1455.30 | ₹1587.00 | ₹1385.00 | ₹1507.20 | 405,461 |
| 2026-07-20 | ₹1386.00 | ₹1460.00 | ₹1376.50 | ₹1455.30 | 111,326 |
| 2026-07-17 | ₹1368.00 | ₹1393.80 | ₹1341.00 | ₹1384.10 | 70,837 |
| 2026-07-16 | ₹1344.90 | ₹1405.00 | ₹1340.20 | ₹1352.80 | 114,083 |
| 2026-07-15 | ₹1344.00 | ₹1375.00 | ₹1316.20 | ₹1362.30 | 119,798 |
| 2026-07-14 | ₹1320.00 | ₹1339.00 | ₹1302.30 | ₹1316.10 | 33,489 |
| 2026-07-13 | ₹1327.90 | ₹1350.00 | ₹1311.20 | ₹1333.00 | 22,277 |
| 2026-07-10 | ₹1325.00 | ₹1332.30 | ₹1307.00 | ₹1324.80 | 18,362 |
| 2026-07-09 | ₹1285.10 | ₹1333.30 | ₹1274.10 | ₹1325.20 | 42,198 |
| 2026-07-08 | ₹1287.50 | ₹1334.80 | ₹1272.10 | ₹1285.10 | 27,989 |
| 2026-07-07 | ₹1323.50 | ₹1339.40 | ₹1290.00 | ₹1303.70 | 15,431 |
| 2026-07-06 | ₹1319.90 | ₹1335.00 | ₹1305.40 | ₹1320.10 | 21,873 |
| 2026-07-03 | ₹1310.00 | ₹1360.00 | ₹1289.10 | ₹1317.80 | 69,475 |
| 2026-07-02 | ₹1259.60 | ₹1298.00 | ₹1235.00 | ₹1286.10 | 24,888 |
| 2026-07-01 | ₹1275.50 | ₹1285.00 | ₹1240.00 | ₹1248.40 | 15,718 |
| 2026-06-30 | ₹1260.00 | ₹1279.70 | ₹1243.00 | ₹1269.20 | 30,283 |
| 2026-06-29 | ₹1229.30 | ₹1265.00 | ₹1220.00 | ₹1251.20 | 24,702 |
| 2026-06-25 | ₹1240.00 | ₹1243.10 | ₹1220.00 | ₹1229.30 | 10,605 |
| 2026-06-24 | ₹1235.20 | ₹1246.80 | ₹1212.20 | ₹1226.60 | 10,785 |
| 2026-06-23 | ₹1246.00 | ₹1256.70 | ₹1221.20 | ₹1238.40 | 21,970 |
| 2026-06-22 | ₹1238.90 | ₹1262.90 | ₹1227.00 | ₹1247.70 | 43,543 |
| 2026-06-19 | ₹1179.50 | ₹1225.00 | ₹1164.10 | ₹1216.40 | 51,749 |
| 2026-06-18 | ₹1173.10 | ₹1185.90 | ₹1170.00 | ₹1174.80 | 17,032 |
| 2026-06-17 | ₹1171.10 | ₹1179.90 | ₹1165.00 | ₹1173.10 | 11,942 |
| 2026-06-16 | ₹1184.90 | ₹1199.00 | ₹1161.00 | ₹1168.00 | 10,153 |
| 2026-06-15 | ₹1190.00 | ₹1199.00 | ₹1166.50 | ₹1177.80 | 22,844 |
| 2026-06-12 | ₹1126.00 | ₹1175.00 | ₹1125.20 | ₹1165.70 | 27,333 |
| 2026-06-11 | ₹1118.00 | ₹1122.00 | ₹1092.60 | ₹1109.00 | 12,735 |
| 2026-06-10 | ₹1131.10 | ₹1149.00 | ₹1112.50 | ₹1116.90 | 11,343 |
| 2026-06-09 | ₹1135.00 | ₹1145.90 | ₹1115.00 | ₹1138.40 | 15,728 |
| 2026-06-08 | ₹1115.30 | ₹1142.00 | ₹1101.70 | ₹1128.50 | 17,665 |
| 2026-06-05 | ₹1132.00 | ₹1139.70 | ₹1122.10 | ₹1132.30 | 10,906 |
| 2026-06-04 | ₹1130.70 | ₹1162.00 | ₹1109.10 | ₹1119.90 | 12,187 |
| 2026-06-03 | ₹1106.00 | ₹1150.80 | ₹1104.00 | ₹1141.10 | 20,820 |
| 2026-06-02 | ₹1100.00 | ₹1131.60 | ₹1092.10 | ₹1108.80 | 18,453 |
| 2026-06-01 | ₹1140.00 | ₹1160.00 | ₹1085.50 | ₹1101.40 | 27,074 |
| 2026-05-29 | ₹1168.10 | ₹1172.00 | ₹1128.70 | ₹1139.60 | 23,354 |
| 2026-05-27 | ₹1160.00 | ₹1209.00 | ₹1145.20 | ₹1168.80 | 98,109 |
| 2026-05-26 | ₹1075.00 | ₹1169.00 | ₹1075.00 | ₹1151.80 | 88,897 |
| 2026-05-25 | ₹1089.30 | ₹1089.30 | ₹1073.20 | ₹1079.80 | 8,413 |
| 2026-05-22 | ₹1100.00 | ₹1100.00 | ₹1066.20 | ₹1072.10 | 10,597 |
| 2026-05-21 | ₹1070.00 | ₹1100.00 | ₹1068.60 | ₹1091.20 | 39,182 |
| 2026-05-20 | ₹1057.70 | ₹1066.80 | ₹1050.10 | ₹1056.10 | 7,803 |
| 2026-05-19 | ₹1055.20 | ₹1095.00 | ₹1050.00 | ₹1055.20 | 36,314 |
| 2026-05-18 | ₹1039.80 | ₹1074.90 | ₹1022.00 | ₹1065.40 | 24,384 |
| 2026-05-15 | ₹1047.00 | ₹1069.00 | ₹1041.50 | ₹1053.80 | 22,237 |
| 2026-05-14 | ₹1035.00 | ₹1069.90 | ₹1027.10 | ₹1046.20 | 53,229 |
| 2026-05-13 | ₹1026.00 | ₹1044.90 | ₹1009.20 | ₹1030.80 | 19,318 |
| 2026-05-12 | ₹1048.00 | ₹1055.80 | ₹1014.60 | ₹1022.50 | 20,533 |
| 2026-05-11 | ₹1063.00 | ₹1069.90 | ₹1050.30 | ₹1053.10 | 15,571 |
| 2026-05-08 | ₹1080.00 | ₹1096.80 | ₹1070.30 | ₹1078.00 | 18,742 |
| 2026-05-07 | ₹1080.00 | ₹1119.00 | ₹1080.00 | ₹1086.60 | 17,183 |
| 2026-05-06 | ₹1080.00 | ₹1090.20 | ₹1059.40 | ₹1079.90 | 26,199 |
| 2026-05-05 | ₹1063.10 | ₹1099.00 | ₹1063.10 | ₹1073.90 | 66,412 |
| 2026-05-04 | ₹1086.40 | ₹1095.00 | ₹1050.10 | ₹1063.10 | 40,540 |
| 2026-04-30 | ₹1127.70 | ₹1127.70 | ₹1066.00 | ₹1078.85 | 167,317 |
| 2026-04-29 | ₹1083.90 | ₹1128.00 | ₹1083.90 | ₹1106.05 | 109,018 |
| 2026-04-28 | ₹1034.70 | ₹1084.00 | ₹1030.00 | ₹1070.75 | 147,123 |
| 2026-04-27 | ₹991.00 | ₹1059.80 | ₹985.30 | ₹1019.35 | 74,381 |
| 2026-04-24 | ₹1039.80 | ₹1039.80 | ₹970.00 | ₹980.85 | 68,152 |
| 2026-04-23 | ₹1030.40 | ₹1047.00 | ₹1022.00 | ₹1024.45 | 14,757 |
| 2026-04-22 | ₹1037.00 | ₹1052.35 | ₹1028.00 | ₹1035.55 | 19,180 |
| 2026-04-21 | ₹1042.30 | ₹1053.00 | ₹1021.00 | ₹1036.55 | 53,584 |
| 2026-04-20 | ₹1020.00 | ₹1071.80 | ₹1005.00 | ₹1037.90 | 91,290 |
| 2026-04-17 | ₹995.20 | ₹1019.00 | ₹985.05 | ₹1002.35 | 38,176 |
| 2026-04-16 | ₹970.00 | ₹995.00 | ₹962.30 | ₹981.15 | 99,704 |
| 2026-04-15 | ₹898.00 | ₹963.00 | ₹897.65 | ₹957.30 | 58,384 |
| 2026-04-13 | ₹881.10 | ₹908.55 | ₹849.70 | ₹872.15 | 103,959 |
| 2026-04-10 | ₹881.50 | ₹923.95 | ₹878.00 | ₹893.15 | 41,246 |
| 2026-04-09 | ₹876.85 | ₹951.30 | ₹871.05 | ₹874.50 | 102,526 |
| 2026-04-08 | ₹882.60 | ₹910.00 | ₹868.00 | ₹869.95 | 45,023 |
| 2026-04-07 | ₹870.75 | ₹877.55 | ₹848.00 | ₹851.80 | 37,137 |
| 2026-04-06 | ₹851.55 | ₹878.80 | ₹851.55 | ₹859.55 | 22,993 |
| 2026-04-02 | ₹890.00 | ₹892.35 | ₹866.05 | ₹868.75 | 18,725 |
| 2026-04-01 | ₹879.80 | ₹930.00 | ₹879.80 | ₹893.25 | 26,461 |
| 2026-03-30 | ₹899.00 | ₹912.90 | ₹872.10 | ₹878.00 | 10,270 |
| 2026-03-27 | ₹937.40 | ₹941.90 | ₹905.20 | ₹909.70 | 11,647 |
| 2026-03-25 | ₹931.30 | ₹971.10 | ₹931.30 | ₹937.40 | 14,578 |
| 2026-03-24 | ₹878.80 | ₹945.90 | ₹878.80 | ₹931.30 | 20,156 |
| 2026-03-23 | ₹915.00 | ₹915.00 | ₹870.00 | ₹871.80 | 19,088 |
| 2026-03-20 | ₹942.20 | ₹951.60 | ₹912.00 | ₹917.10 | 15,877 |
| 2026-03-19 | ₹965.00 | ₹965.00 | ₹932.00 | ₹937.30 | 11,829 |
| 2026-03-18 | ₹946.70 | ₹988.00 | ₹941.70 | ₹970.80 | 6,873 |
| 2026-03-17 | ₹946.30 | ₹966.60 | ₹902.00 | ₹941.70 | 28,661 |
| 2026-03-16 | ₹958.90 | ₹959.90 | ₹932.70 | ₹941.40 | 7,346 |
| 2026-03-13 | ₹1000.00 | ₹1000.00 | ₹955.80 | ₹958.90 | 7,922 |
| 2026-03-12 | ₹990.00 | ₹1005.00 | ₹977.00 | ₹998.50 | 7,626 |
| 2026-03-11 | ₹1002.60 | ₹1019.90 | ₹989.70 | ₹999.80 | 7,731 |
| 2026-03-10 | ₹992.00 | ₹1015.40 | ₹990.20 | ₹1007.10 | 8,946 |
| 2026-03-09 | ₹999.20 | ₹999.20 | ₹952.00 | ₹987.30 | 12,739 |
| 2026-03-06 | ₹1031.30 | ₹1034.90 | ₹1005.00 | ₹1012.30 | 5,375 |
| 2026-03-05 | ₹1003.40 | ₹1054.90 | ₹1003.40 | ₹1032.00 | 32,490 |
| 2026-03-04 | ₹1026.80 | ₹1026.80 | ₹998.30 | ₹1012.60 | 10,159 |
| 2026-03-02 | ₹1035.00 | ₹1053.50 | ₹1011.90 | ₹1027.90 | 11,405 |
| 2026-02-27 | ₹1062.80 | ₹1062.80 | ₹1041.60 | ₹1053.60 | 4,545 |
| 2026-02-26 | ₹1059.80 | ₹1075.80 | ₹1055.10 | ₹1066.40 | 4,032 |
| 2026-02-25 | ₹1060.00 | ₹1079.70 | ₹1047.00 | ₹1058.70 | 8,135 |
| 2026-02-24 | ₹1070.00 | ₹1083.20 | ₹1051.00 | ₹1065.80 | 5,208 |
| 2026-02-23 | ₹1085.90 | ₹1109.90 | ₹1065.30 | ₹1073.40 | 15,337 |
| 2026-02-20 | ₹1032.50 | ₹1091.50 | ₹1032.50 | ₹1081.70 | 10,866 |
| 2026-02-19 | ₹1145.00 | ₹1145.00 | ₹1072.00 | ₹1085.80 | 10,435 |
| 2026-02-18 | ₹1071.00 | ₹1144.90 | ₹1071.00 | ₹1115.40 | 47,965 |
| 2026-02-17 | ₹1046.40 | ₹1088.60 | ₹1045.00 | ₹1076.30 | 13,863 |
| 2026-02-16 | ₹1045.10 | ₹1060.00 | ₹1040.90 | ₹1050.90 | 4,664 |
| 2026-02-13 | ₹1070.00 | ₹1070.00 | ₹1040.00 | ₹1048.50 | 8,206 |
| 2026-02-12 | ₹1085.80 | ₹1089.40 | ₹1067.20 | ₹1074.20 | 5,433 |
| 2026-02-11 | ₹1097.10 | ₹1108.60 | ₹1080.00 | ₹1084.60 | 8,143 |
| 2026-02-10 | ₹1080.00 | ₹1123.80 | ₹1063.20 | ₹1097.10 | 53,408 |
| 2026-02-09 | ₹1055.30 | ₹1064.20 | ₹1045.00 | ₹1060.20 | 10,577 |
| 2026-02-06 | ₹1060.60 | ₹1069.40 | ₹1043.60 | ₹1055.30 | 6,712 |
| 2026-02-05 | ₹1062.90 | ₹1089.00 | ₹1051.10 | ₹1060.60 | 12,342 |
| 2026-02-04 | ₹1056.90 | ₹1070.90 | ₹1050.10 | ₹1062.90 | 6,048 |
| 2026-02-03 | ₹1036.20 | ₹1074.40 | ₹1032.10 | ₹1051.50 | 14,194 |
| 2026-02-02 | ₹1048.60 | ₹1056.50 | ₹1025.00 | ₹1031.00 | 4,370 |
| 2026-02-01 | ₹1038.70 | ₹1075.00 | ₹1020.00 | ₹1058.20 | 16,145 |
| 2026-01-30 | ₹1016.50 | ₹1064.00 | ₹1012.00 | ₹1043.90 | 11,904 |
| 2026-01-29 | ₹1020.00 | ₹1036.90 | ₹1010.00 | ₹1025.80 | 6,609 |
| 2026-01-28 | ₹1040.50 | ₹1040.60 | ₹995.00 | ₹1020.00 | 14,652 |
| 2026-01-27 | ₹1002.00 | ₹1007.40 | ₹970.10 | ₹993.40 | 10,734 |
| 2026-01-23 | ₹1026.10 | ₹1044.00 | ₹1000.00 | ₹1002.30 | 10,023 |
| 2026-01-22 | ₹1001.00 | ₹1037.70 | ₹1001.00 | ₹1031.80 | 10,963 |
| 2026-01-21 | ₹996.00 | ₹1016.00 | ₹991.80 | ₹1003.10 | 22,447 |
| 2026-01-20 | ₹1023.80 | ₹1030.40 | ₹996.00 | ₹999.90 | 18,521 |
| 2026-01-19 | ₹1038.90 | ₹1054.90 | ₹1010.60 | ₹1033.20 | 27,135 |
| 2026-01-16 | ₹1029.00 | ₹1120.00 | ₹1029.00 | ₹1040.10 | 190,353 |
| 2026-01-14 | ₹1033.30 | ₹1034.40 | ₹1000.20 | ₹1003.00 | 13,964 |
| 2026-01-13 | ₹1052.40 | ₹1060.90 | ₹1024.80 | ₹1028.10 | 9,182 |
| 2026-01-12 | ₹1060.00 | ₹1068.70 | ₹1023.10 | ₹1046.90 | 18,148 |
| 2026-01-09 | ₹1079.10 | ₹1085.00 | ₹1042.10 | ₹1057.50 | 10,805 |
| 2026-01-08 | ₹1050.00 | ₹1099.00 | ₹1046.50 | ₹1079.00 | 44,692 |
| 2026-01-07 | ₹1026.40 | ₹1048.00 | ₹1026.30 | ₹1036.60 | 7,132 |
| 2026-01-06 | ₹1028.10 | ₹1033.60 | ₹1022.00 | ₹1026.70 | 6,324 |
| 2026-01-05 | ₹1031.50 | ₹1042.30 | ₹1025.00 | ₹1028.10 | 6,813 |
| 2026-01-02 | ₹1035.00 | ₹1045.80 | ₹1034.20 | ₹1037.70 | 5,098 |
| 2026-01-01 | ₹1069.90 | ₹1069.90 | ₹1040.20 | ₹1043.30 | 4,524 |
Ador Welding Share Price Performance Analysis (Jan 2003 - Nov 2026)
ADOR price change, volatility and average daily volume for the selected Year to Date period on NSE.
Period Price Change
Price Volatility
Average Daily Volume
Ador Welding Share Price History – Frequently Asked Questions
Common questions about ADOR historical data and records. Review Ador Welding price earnings to evaluate earnings-based valuation against sector peers.
What is the all-time high share price of Ador Welding (ADOR)?
The all-time high share price of Ador Welding was ₹1770.0 recorded on January 04, 2024 on the NSE exchange.
What is the all-time low share price of Ador Welding (ADOR)?
The all-time low share price of Ador Welding was ₹25.8 recorded on March 24, 2004 on the NSE exchange.
How can I download ADOR historical share price data?
You can download Ador Welding historical price data in CSV and Excel formats using the download buttons above. Select your timeframe and period, then click 'Download CSV' or 'Download Excel'.
What was the highest trading volume day for ADOR shares?
The highest trading volume day for Ador Welding was 2,524,941 shares traded on February 22, 2010 on the NSE exchange, with share price at ₹197.15.